2015
Riaditeľka CPPPaP so sídlom Mierová 4, Humenné vydala Smernicu o pravidlách uplatňovania Zákona NR SR č.307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Centra predagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Humennom
Súhrná správa o zakázkach s nízkou hodnotou za rok 2015
Súhrná správa za rok 2015 na stiahnutie v PDF formáte tu a tu:
Zmluvy 2015
ČZ |
Dodávateľ |
Názov zmluvy |
Náklady na celkové plnenie zmluvy |
Objednávateľ |
Dátum účinnosti zmluvy |
Dátum ukončenia zmluvy |
Zmluva |
01 | ZO OZ Humenné | Kolektívna zmluva | - | CPPPaP Humenné | 01.02.2015 | 31.12.2019 | |
02 | Mediatel, s.r.o. | Zmluva o dielo | 204€ s DPH | CPPPaP Humenné | 09.03.2015 | - | Zmluva Mediatel |
03 | Slovak Telekom a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | v texte | CPPPaP Humenné | 27.08.2015 | - | Zmluva telekom |
04 | Ministerstvo vnútra SR | Zmluva o výpožičke | 1592€ štvrťročne | CPPPaP Humenné | 14.09.2015 | 14.09.2020 | Zmluva MV SR |
05 | Michal Vadila -MiVa | Dodatok k zmluve 2/2014 | - | CPPPaP Humenné | - | 31.12.2016 | Dodatok MiVa |
06 | Výskumný ústav detskej psychológie | Zmluva o bezodplatnom prevode | - | CPPPaP Humenné | 15.12.2015 | - | Zmluva prevod |
07 | Ministerstvo vnútra SR | Dohoda o úprave vzťahov | 1167,17€ | CPPPaP Humenné | 12.12.2015 | - | Dohoda |
08 | UEZ, s.r.o. | KÚPNA ZMLUVA č. 10/12/2015/1 | 870,99€ | CPPPaP Humenné | 11.12.2015 | - | Zmluva 10 |
09 | UEZ, s.r.o. | KÚPNA ZMLUVA č. 10/12/2015/2 | 1493,16€ | CPPPaP Humenné | 11.12.2015 | - | Zmluva 11 |
10 | DASTIN, s.r.o. | Kúpna zmluva č. Z201535727_Z | 3 441,67€ | CPPPaP Humenné | 23.11.2015 | - | Zmluva PC |
Faktúry 2015
Číslo faktúry |
Dátum prijatia |
Dodávateľ |
Anotácia faktúry |
Suma s DPH v € |
1 | 05.01.2015 | AJFA-AVIS, s.r.o.m Klemensova 34, 01001 Žilina | Predplatné Čo ma vedieť mzdová účt. 2015 | 49,50 |
2 | 07.01.2015 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 12/14, internet 1/15 | 44,10 |
3 | 07.01.2015 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 1,2,3/2015 | 2381,57 |
4 | 12.01.2015 | UNIQA, Masiarska 12, 042 63 Košice | Poistenie majetku na r. 2015 | 208,40 |
5 | 12.01.2015 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 12/2014 | 3.32 |
6 | 15.01.2015 | Slovenská pošta, a.s., Nám. slobodt 27, 81005 Bratislava | Predplatné Rodina a škola SK 2015 | 10,00 |
7 | 20.01.2015 | Poradca podnikateľa, Národná 18, Žilina | Vyúčtovanie predplatného za r. 2015 | 48,83 |
8 | 21.01.2015 | JurisDAT-M.Medlen Škola, Ondavská 8, Bratislava 2 | Predplatné časopis Škola 2015 | 23,00 |
9 | 26.01.2015 | Úrad MV SR, Pribinova 2, Bratislava | Prevádzkové náklady za IQ.2015 | 1982,00 |
10 | 02.02.2015 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 01/2015 | 156,00 |
11 | 05.02.2015 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné | Upratovacia služba 01/2015 | 216,00 |
12 | 09.02.2015 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 1/15, Internet 2/15 | 55,66 |
13 | 12.02.2015 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 01/2015 | 3,32 |
14 | 19.02.2015 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Renovácia tonerov Xerox, Canon, HP | 105,90 |
15 | 23.02.2015 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Personálne vzťahy - febr.15 | 42,40 |
16 | 02.03.2015 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 02/2015 | 156,00 |
17 | 06.03.2015 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 2/15, Internet 3/15 | 49,50 |
18 | 09.03.2015 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné | Upratovacia služba 02/2015 | 216,00 |
19 | 10.03.2015 | IVES,org.pre inf.ver.spr., Čsl. armády 20, Košice | Služby STP APV | 155,35 |
20 | 16.03.2015 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 02/2015 | 3,320 |
21 | 23.03.2015 | Centrum AVARE, s.r.o., Železničná 23 82107 Bratislava | Odborná literatúra "Dieťa v rovnováhe" | 23,00 |
22 | 24.03.2015 | Mediatel spol.s r.o., Presovska 38|B 82102 Bratislava | inzercia v Zlatých stránkach | 204,00 |
23 | 30.03.2015 | AVARE, Bočná 35 90031 Stupava | Odborný seminár | 15,00 |
24 | 01.04.2015 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 03/2015 | 156,00 |
25 | 01.04.2015 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislavav | Jedálne kupóny 4-6/2015 | 2240,72 |
26 | 07.04.2015 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 3/15, Internet 4/15 | 57,13 |
27 | 08.04.2015 | Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C | Vykonanie technika POaBOZP za I.Q.2015 | 90,29 |
28 | 08.04.2015 | Regionálne vzdelávacie centrá /KE, MI, PO /, Nám. mieru 1 08001 Prešov | Účastnícky poplatok | 136,00 |
29 | 09.04.2015 | PSYCHAGOGIA, spol.s.r.o., Garbiarska 3948 03101 Liptovský Mikuláš | EMG triody elektródy | 150,00 |
30 | 09.04.2015 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné | Upratovacia služba 03/2015 | 216,00 |
31 | 13.05.2015 | PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o., Hradná 340, 03301 Liptovský Hrádok | Účastnícky poplatok / Mgr. Mervová J. / | 130,00 |
32 | 13.04.2015 | PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o., Hradná 340, 03301 Liptovský Hrádok | Účastnícky poplatok / PhDr. Sakalová A./ | 130,00 |
33 | 13.04.2015 | PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o., Hradná 340, 03301 Liptovský Hrádok | Účastnícky poplatok / Mgr. Lučkaničová V./ | 130,00 |
34 | 15.04.2015 | V OBZOR s.r.o., Exnárova 7, Bratislava | Predplatné Alkoholizmus a drogové závis. r.2015 | 5,00 |
35 | 16.04.2015 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 04/2015 | 3,32 |
36 | 20.04.2015 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Renovácia tonerov HP 1005, 1505 | 76,50 |
37 | 20.04.2015 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za II.Q.2015 | 1982,00 |
38 | 04.05.2015 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 04/2015 | 156,00 |
39 | 04.05.2015 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Odborná liter. Personálne riad.- apríl 15 | 42,55 |
40 | 07.05.2015 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 4/15, Internet 5/15 | 48,88 |
41 | 11.05.2015 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné | Upratovacia služba 04/2015 | 216,00 |
42 | .12.05.2015 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 05/2015 | 3,32 |
43 | 15.05.2015 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Odbor.lit. Žiak so ŠVVP 6.doplnok | 41,76 |
44 | 19.05.2015 | CUBS plus, s.r.o. Košice, Masarykova č. 21 04001 Košice | Vypracovanie inter.smernice | 48,00 |
45 | 01.06.2015 | PosAm s.r.o., Odborárska 21 83102 Bratislava | USB token - ŠP | 99,58 |
46 | 02.06.2015 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 05/2015 | 156,00 |
47 | 04.06.2015 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné | Upratovacia služba 05/2015 | 216,00 |
48 | 08.06.2015 | LUMA-PRESS, s.r.o., ul.26 novembra 3, Humenné | Všeobecný materiál kancelársky | 219,23 |
49 | 10.06.2015 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 5/15, Internet 6/15 | 47,17 |
50 | 10.06.2015 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálne knižnica 5/15 | 3,32 |
51 | 17.06.2015 | JUDr. Peter Barňák, Kukorelliho 58, 06601 Humenné | Poskytnurie právnych služieb | 240,00 |
52 | 26.06.2015 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Odborná literatúra "Personál.riadenie 6/15 " | 42,55 |
53 | 01.07.2015 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 06/2015 | 156,00 |
54 | 01.07.2015 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislavav | Jedálne kupóny | 2219,38 |
55 | 02.07.2015 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné | Upratovacia služba za 6/15 | 216,00 |
56 | 06.07.2015 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 5/15, Internet 6/15 | 51,28 |
57 | 06.07.2015 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálne knižnica 6/15 | 3,32 |
58 | 06.07.2015 | Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C | Vykonávanie technika POaBOZP za II.Q.2015 | 90,29 |
59 | 22.07.2015 | I-plast-Irena Vavrekova, Vodarenska 22 08501 Bardejov | Tlač kariet pre klientov | 199,20 |
60 | 22.07.2015 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za 07/2015 | 660,60 |
61 | 28.07.2015 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Renovácia ton.kaziet Canon EP 27, 728 | 50,00 |
62 | 03.08.2015 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 07/2015 | 156,00 |
63 | 07.08.2015 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 7/15, Internet 8/15 | 46,28 |
64 | 10.08.2015 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálne knižnica 7/15 | 3,32 |
65 | 13.08.2015 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Oprava kop. stroja Canon MF 3110 | 37,34 |
66 | 13.08.2015 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné | Upratovacia služba - 07/2015 | 216,00 |
67 | 27.08.2015 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Toner Brother TN2000 originál | 144,00 |
68 | 02.09.2015 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Personálne riadenie - aug.15 | 42,55 |
69 | 02.09.2015 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 08/2015 | 156,00 |
70 | 04.09.2015 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné | Upratovacia služba - 08/2015 | 216,00 |
71 | 07.09.2015 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón za 08/2015, Internet 09/2015 | 43,68 |
72 | 11.09.2015 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálne knižnica 8/15 | 3.32 |
73 | 14.09.2015 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Mobil za obdobie: 8,9/2015 | 12,10 |
74 | 16.09.2015 | Akadémia vzdelávania, Námestie slobody 26, Humenné | Účastnícky poplatok | 35,00 |
75 | 18.09.2015 | Národný ústav celonár. vzdelávania, Tomášiková 4, Bratislava | Vložné na informačno-konzultačný seminár | 20.00 |
76 | 21.09.2015 | Regionálne vzdelávacie centrá / KE, MI, PO / Trstínska 2 84106 Bratislava | Účastnícky poplatok - pracovné stretnutie účtovníčok | 136,00 |
77 | 21.09.2015 | Diagnostické centrum Bratislava, Tomasikova 4 82009 Bratislava | Konferenčný poplatok 15.-16.10.2015 | 25,00 |
78 | 01.10.2015 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 09/2015 | 156,00 |
79 | 01.10.2015 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny dejeunér: 10,11/2015 | 1579,18 |
80 | 05.10.2015 | ZŠ Jána Švermu, Štefánikova 31, Humenné | Prenájom odbornej učebne ne seminár VP | 28,00 |
81 | 05.10.2015 | Poradca podnikateľa, Národná 18, Žilina | Predplatné: Verejná správa SR | 84,00 |
82 | 06.10.2015 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 9/15, Internet 10/15 | 50,18 |
83 | 08.10.2015 | Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C | Vykonávanie technika POaBOZP za III.Q.2015 | 90.29 |
84 | 09.10.2015 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Renovácie tonerových kaziet HP 1005, Canon EP27 | 126,60 |
85 | 12.10.2015 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Mobil za 9,10/2015 | 25,99 |
86 | 13.10.2015 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica za 09/2015 | 3,32 |
87 | 14.10.2015 | PhDr. Oľga Kostelníková, Pod lesom 3 06601 Humenné | Lektorovanie prednášky na akcii: seminár VP | 15,00 |
88 | 16.10.2015 | VÚDPaP Bratislava, Cyprichová 42 83105 Bratislava | Predplatné časopisu:PPD r. 2015 | 24,40 |
89 | 19.10.2015 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za 4.Q.2015 | 1592,00 |
90 | 26.10.2015 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-7. doplnok | 41,76 |
91 | 02.11.2015 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Personálne riadenie - okt.15 | 42,55 |
92 | 03.11.2015 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 10/2015 | 156,00 |
93 | 03.11.2015 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné | Upratovacie služby za 09,10/2015 | 432,00 |
94 | 03.11.2015 | PhDr.Jana Porubská,PhD. HAPPY FAMILY, Nitra | Vložné na reedukač.program " Ja na to mám" | 85,00 |
95 | 06.11.2015 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2 81107 Bratislava | Psychodiagnostické testy | 338,80 |
96 | 09.11.2015 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 10/15, Internet 11/15 | 46,28 |
97 | 09.11.2015 | Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava |
Custom hosting cpppap-humenne.sk |
0,25 |
98 | 10.11.2015 | Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava | .sk doména cpppap-humenne.sk | 14,76 |
99 | 11.11.2015 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 10/2015 | 3,32 |
100 | 12.11.2015 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Mobilný telefón 10-11/2015 | 26,99 |
101 | 12.11.2015 | Michal Minich, SNP 2509/30 06601 Humenné | Kancelárske kreslo | 497,00 |
102 | 18.11.2015 | Dracik-DIVI spol. s r.o.,Gajova 13, Bratislava | Hračky | 629,79 |
103 | 23.11.2015 | Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava |
Custom hosting cpppap-humenne.sk |
18,72 |
104 | 23.11.2015 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady-alikvotná časť /24.9.15-30.9.15/ | 122,11 |
105 | 24.11.2015 | PROEDUKO inštitút vzdelávania ped. a odbor.zamestnancov v školstve | Vložné na odbornú konferenciu | 35,00 |
106 | 26.11.2015 | Krídla s.r.o., Mierova 94 06601 Humenné | Kartotéka kovová štvorradová A4 | 529,09 |
107 | 30.11.2015 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Tlačiareň Samsung SL-460FW/SSE | 278,82 |
108 | 30.11.2015 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Toner Samsung CLT 4072S orig. / 4 ks/ | 187,20 |
109 | 01.12.2015 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 11/2015 | 156,00 |
110 | 01.12.2015 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné | Upratovacia služba za 11/2015 | 216,00 |
111 | 01.12.2015 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny dejeunér 12/2015 | 699,96 |
112 | 03.12.2015 | LUMA-PRESS Marcinková M., 26.novembra 06601 Humenné | Kancelársky papier | 290,00 |
113 | 07.12.2015 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefon 11/15, Internet 12/15 | 51,48 |
114 | 08.12.2015 | Kníhkupectvo Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58 03601 Martin | Odborná literatúra | 741,09 |
115 | 09.12.2015 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 11/2015 | 3,32 |
116 | 09.12.2015 | F.Meričko-MERKA, Brestov 121 06601 Humenne | Odborná prehliadka el.spotrebičov a náradia | 250,00 |
117 | 11.12.2015 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za 8,9/2015 | 1167,17 |
118 | 11.12.2015 | AVARE, Bočná 35 90031 Stupava | Účastnícky poplatok na odborný kurz | 130,00 |
119 | 11.12.2015 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné | Upratovacia služba 12/2015 | 216,00 |
120 | 11.12.2015 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Mobilný telefón 11,12/2015 | 26,99 |
121 | 11.12.2015 | Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C | Vykonávanie technika POaBOZP za IV.Q.2015 | 90,29 |
122 | 14.12.2015 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Renovácia ton.kaziet | 152,21 |
123 | 14.12.2015 | UNIQA, Masiarska 12 04263 Kosice | Poistenie majetku za 1.1.2016-1.1.2017 | 208,40 |
124 | 14.12.2015 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Toner Samsung CLT- C,M,Y,K 406S | 187,20 |
125 | 15.12.2015 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2 81107 Bratislava | Psychodiagnostické testy | 812,90 |
126 | 15.12.2015 | DASTIN s.r.o., Palmová 7 04001 Košice | Počítače stolové | 4130,00 |
127 | 16.12.2015 | Kníhkupectvo Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58 03601 Martin | Odborná literatúra | 39,44 |
128 | 18.12.2015 |
Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805 Vranov n/Top. |
Realizácia zadávania zákazky IKT vybavenia | 60,00 |
129 | 18.12.2015 | ŠKOLEX, spol. s r.o., Horárska 12 82109 Bratislava | Flipcgart magnetic štandart | 307,80 |
130 | 18.12.2015 |
Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805 Vranov n/Top. |
Realizácia zadávania zákazky -interiérové vybavenie | 144,00 |
131 | 18.12.2015 | UEZ s.r.o., Tolstého 6 06601 Humenné | Interiérové vybavenie-kreslá, stojan,vešiak | 970,99 |
132 | 18.12.2015 | UEZ s.r.o., Tolstého 6 06601 Humenné | Interiérové vybavenie-kan.zostava | 1493,16 |
133 | 23.12.2015 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 12/2015 | 156,00 |
134 | 29.12.2015 | LUMA-PRESS Marcinková M., 26.novembra 06601 Humenné | Všeobecný kancelársky materiál | 279,46 |