2019
Zmluvy 2019
ČZ |
Dodávateľ |
Názov zmluvy |
Náklady na celkové plnenie zmluvy |
Objednávateľ |
Dátum účinnosti zmluvy |
Dátum ukončenia zmluvy |
Zmluva |
1 | Mediatel | Zmluva inzercia | 363,60 | CPPPPaP | 28.03.2019 | - | Zmluva inzercia |
2 | Mgr. Ján Šimon | Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby |
305,00 |
CPPPPaP | 30.04.2019 | - | Zmluva služby |
Faktúry 2019
Číslo faktúry |
Dátum prijatia |
Dodávateľ |
Anotácia faktúry |
Suma s DPH v € |
1 | 02.01.2019 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 17.doplnok | 40,96 |
2 | 02.01.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 | 36,00 |
3 | 02.01.2019 | ARCHA - Psych. pomoc deťom a rodinám, Exnárova 1 04022 Košice 22 | Konferencia a workshop | 55,00 |
4 | 02.01.2019 | Regionálne vzd. centrá / KE, MI, PO /, Nám. mieru 1 08001 Prešov | Účastnícky poplatok - 2 účastníci | 72,00 |
5 | 04.01.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX: 01-03/2019 | 2520,00 |
6 | 07.01.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 12/2018, Internet: 01/2019 | 49,64 |
7 | 07.01.2019 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 12/218 | 3,32 |
8 | 10.01.2019 | AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina | Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka - ročník 2019 " | 58,80 |
9 | 10.01.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.12.18 - 7.1.2019 | 30,98 |
10 | 11.01.2019 | Požiarný servis - Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24 06601 Humenné | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, štítok, správa | 7,50 |
11 | 14.01.2019 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za I.Q.2019 | 1592,00 |
12 | 25.01.2019 | JurisDAT-M.Medlen Škola, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 | 25,00 |
13 | 01.02.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 01/2019 | 192,00 |
14 | 01.02.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 02/2019 | 36,00 |
15 | 04.02.2019 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - jan.19 | 42,65 |
16 | 05.02.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 01/2019, Internet: 02/2019 | 50,10 |
17 | 06.02.2019 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 01/2019 | 312,00 |
18 | 11.02.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón:8.1.19-7.2.19 | 30.98 |
19 | 11.02.2019 | Akademia vzdelavania, Ul. 1 mája 26 03101 Liptovský Mikuláš | Účastnícky poplatok na odborný seminár | 40,00 |
20 | 13.02.2019 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 01/2019 | 3,32 |
21 | 14.02.2019 | IVES,org.pre inf.ver.spr., Čs.armády 20 04118 Košice | Obnovenie poskytovaných služieb: STP APV WinIbeu, WinPam | 155,35 |
22 | 18.02.2019 | ZŠ Jána Švermu, Štefánikova 31, Humenné | Prenájom odbornej učebne-pracovné stretnutie VP | 28,00 |
23 | 18.02.2019 | VÚDPaP Bratislava, Cyprichová 42 83105 Bratislava | Vložné na odborný seminár | 60,00 |
24 | 20.02.2019 | VÚDPaP Bratislava, Cyprichová 42 83105 Bratislava | Vložné na odborný seminár | 15,00 |
25 | 25.02.2019 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, Družstevná 232/2 04001 Košice | Účastnícky poplatok na odborný seminár | 30,00 |
26 | 28.02.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 02/2018 | 192,00 |
27 | 28.02.2019 | V OBZOR s.r.o. Exnarova 7 82103 Bratislava | Predplatné čas. Alkoholizmus a drog.závislosti r.2019 | 10,00 |
28 | 01.03.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 03/2019 | 36,00 |
29 | 05.03.2019 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovcia služba 02/2019 | 312,00 |
30 | 07.03.2019 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 02/2019 | 3,32 |
31 | 07.03.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 02/2019, Internet: 03/2019 | 65,15 |
32 | 11.03.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.2.19-7.3.19 | 30,98 |
33 | 18.03.2019 | Regionálne vzdelávacie centrá / KE, MI, PO / Nám. mieru 1 08001 Prešov | Účastnícky poplatok | 36,00 |
34 | 19.03.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Windows 10 Pro / ŠP / | 159,00 |
35 | 22.03.2019 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Žiak so ŠVVP - 18.doplnok | 43,66 |
36 | 22.03.2019 | PORTÁL Slovakia, Školská 36 96819 Nová baňa | Účastnícky poplatok na seminár - 5 x | 147,60 |
37 | 01.04.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 03/2019 | 192,00 |
38 | 01.04.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 04/2019 | 36,00 |
39 | 01.04.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX 04-05/2019 | 1620,00 |
40 | 02.04.2019 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacie služby 03/2019 | 312,00 |
41 | 05.04.2019 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za II.Q.2019 | 1592,00 |
42 | 05.04.2019 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 03/2019 | 3,32 |
43 | 08.04.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 03/19, Internet: 04/19 | 55,15 |
44 | 08.04.2019 | Mediatel spol.s r.o., Presovska 38|B 82102 Bratislava | Inzercia v Zlatých stránkach 2019 | 363,60 |
45 | 08.04.2019 | Ing. Petr HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre | Služby technika POaBOZP za I.Q.2019 | 55,00 |
46 | 08.04.2019 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - apr.19 | 42,65 |
47 | 10.04.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.3.19 - 7.4.19 | 30,98 |
48 | 10.04.2019 | INFRA Slovakia, s.r.o. Veľ.Leváre, J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre | Konferenčný poplatok | 59,00 |
49 | 24.04.2019 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o, E.F.Scherera 16/4801 92101 Piešťany | Intenzívny kurz | 50,00 |
50 | 02.05.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Toner Samsung, HP 1005 | 114,40 |
51 | 02.05.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 04/2019 | 192,00 |
52 | 02.05.2019 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 04/2019 | 312,00 |
53 | 02.05.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby 05/2019 | 36,00 |
54 | 06.05.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 04/2019, Internet: 05/2019 | 49,27 |
55 | 06.05.2019 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 04/2019 | 3,32 |
56 | 06.05.2019 | Mirabilis- Mgr. Svetlana Síthová, Jesenského 230/7 95801 Partizánske | Účastnícky poplatok na odborný kurz | 50,00 |
57 | 10.05.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.4.19-7.5.19 | 30,98 |
58 | 10.05.2019 | Akademia vzdelavania, Ul. 1 mája 26 03101 Liptovský Mikuláš | Účastnícky poplatok na odborný seminár | 40,00 |
59 | 15.05.2019 | Regionálne vzdelávacie centrá, Nám. mieru 1 08001 Prešov | Účastnícky poplatok | 36.00 |
60 | 22.05.2019 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 19.doplnok | 43,66 |
61 | 28.05.2019 | Pro Solutions, s.r.o. Bratislava, Hroznová 3/A 83101 Bratislava 1 | Učebné pomôcky pre špec.pedagóga | 16,40 |
62 | 29.05.2019 | INFRA Slovakia, s.r.o. Veľ.Leváre, J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre | Odborná literatúra | 42,57 |
63 | 30.05.2019 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2 81107 Bratislava | Záznamový hárok pre skupin.vyšetrenia T-267 | 160,60 |
64 | 30.05.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX 6-7/2019 | 1575,00 |
65 | 31.05.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 05/2019 | 192,00 |
66 | 03.06.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkkon zodpovednej osoby za 06/2019 | 36,00 |
67 | 04.06.2019 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 05/2019 | 312,00 |
68 | 04.06.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 5/19, Internet: 6/19 + IP adresa | 70,74 |
69 | 05.06.2019 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 05/2019 | 3,32 |
70 | 06.06.2019 | Mgr. Ján Šimon, MHA, Nacina Ves 385 07221 Michalovce | Posúdenie zdravotného rizika | 200,00 |
71 | 07.06.2019 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Odborná literatúra-Personálne riadenie 6/19 | 42,65 |
72 | 19.06.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.5.19-7.6.19 | 30,98 |
73 | 17.06.2019 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Renovácia tonerových kaziet: HP, Canon, OKI | 93,70 |
74 | 26.06.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Tonery HP Page Wide Pro MFP 477 - 4 ks | 286,32 |
75 | 01.07.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 06/2019 | 192,00 |
76 | 01.07.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 | 36,00 |
77 | 02.07.2019 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 06/2019 | 312,00 |
78 | 03.07.2019 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre | Služby technika POaBOZP za II.Q.2019 | 55,00 |
79 | 04.07.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 6/19, Internet: 7/19 | 49,27 |
80 | 04.07.2019 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 06/2019 | 3,32 |
81 | 08.07.2019 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za III.Q.2019 | 1592.00 |
82 | 11.07.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.6.19 - 7.7.19 | 30,98 |
83 | 30.07.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX - 08/2019 | 729,00 |
84 | 01.08.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 07/2019 | 192,00 |
85 | 01.08.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 | 36,00 |
86 | 07.08.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón:07/2019, Internet: 08/2019 | 50,11 |
87 | 07.08.2019 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 07/2019 | 312,00 |
88 | 08.08.2019 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Renovácia HP 1005, HP CF 279 | 69,60 |
89 | 16.08.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.7.19 - 7.8.19 | 30,98 |
90 | 20.08.2019 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 07/2019 | 3,32 |
91 | 20.08.2019 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | ŽIak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 20. doplnok | 43,96 |
92 | 20.08.2019 | Centrum AVARE, s.r.o.m Železničná 23 82107 Bratislava | Komplexný kurz bilaterálnej integrácie 16.-18.10.2019 | 380,00 |
93 | 20.08.2019 | Kantorka, n.o. Košice, Bazalková 7 04017 Košice | Účastnícky poplatok | 35,00 |
94 | 26.08.2019 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie aug.19 | 42,95 |
95 | 27.08.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX 9-10/2019 | 1872,00 |
96 | 02.09.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 08/2019 | 192,00 |
97 | 02.09.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 | 36,00 |
98 | 04.09.2019 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 08/2019 | 3,32 |
99 | 05.09.2019 | Inštitút celoživotného vzd. Košice, n.o., Družstevná 232/2 04001 Košice | Vložné na odborný seminár dňa 12.9.2019 Košice | 30,00 |
100 | 09.09.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 08/2019, Internet: 09/2019 | 49,76 |
101 | 09.09.2019 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 08/2019 | 312,00 |
102 | 11.09.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.8.2019 - 7.9.2019 | 30.98 |
103 | 11.09.2019 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Renovácia tonerov: Canon 703, 728, OKI MB 431 | 70,50 |
104 | 11.09.2019 | Inštitút rodinnej terapie a vzť. väzby o.z., Dielenská kružná 4 03861 Vrútky | Účastnícky poplatok za seminár a workshop | 140,00 |
105 | 13.09.2019 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68 04001 Košice I | Účastnícky poplatok za odborný seminár dňa 2.10.19 | 40,00 |
106 | 20.09.2019 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2 81107 Bratislava | Psychodiagnostické testy - záznamové hárky | 477,73 |
107 | 24.09.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Lenovo AIO, MS OFFICE 2019 Sk | 998,40 |
108 | 24.09.2019 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. E.F.Scherera 16/4801 92101 Piešťany | Terapeutické karty - Reziliencia | 32,00 |
109 | 24.09.2019 | TERRAIN, s.r.o. M.R.Štefánika 34 01001 Žilina | More emócií - terapeutické pomôcky | 31,60 |
110 | 30.09.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Samsung CLT originál tonery | 190,80 |
111 | 01.10.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 09/2019 | 192,00 |
112 | 01.10.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 36,00 |
113 | 02.10.2019 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacie služby za 09/2019 | 312,00 |
114 | 02.10.2019 | Kníhkupectvo Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58 03601 Martin | Odborná literatúra | 468,85 |
115 | 04.10.2019 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 09/2019 | 3,32 |
116 | 07.10.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 09/2019, Internet: 10/2019 | 63,25 |
117 | 07.10.2019 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre | Vykonávanie technika POaBOZP za III.Q.2019 | 55,00 |
118 | 08.10.2019 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Oprava tlačiarne Samsung SL-460 FW | 20,00 |
119 | 08.10.2019 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za IV.Q.2019 | 1592,00 |
120 | 09.10.2019 | Poradca podnikateľa, Národná 18 01001 Žilina | Ročný prístup VS SR | 165,00 |
121 | 14.10.2019 | Akademia vzdelavania, Ul. 1 mája 26 03101 Liptovský Mikuláš | Účastnícky poplatok za seminár | 60,00 |
122 | 14.10.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.9.19 - 7.10.19 | 30,98 |
123 | 14.10.2019 | PSYCHOPROF, s.r.o., Sládkovičova 7 94063 Nové Zámky | Scenotest, záznamové hárky | 1870,45 |
124 | 22.10.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Skartovač Hama 7 ks, Laminovacia folia A4 2ks | 301,80 |
125 | 25.10.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | HP Color LaserJet Pro M181fw MFP | 280,00 |
126 | 30.10.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX - 11/2019 | 840,00 |
127 | 04.11.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 | 36,00 |
128 | 05.11.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 10/2019 | 192,00 |
129 | 05.11.2019 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovcia služba za 10/2019 | 312,00 |
130 | 06.11.2019 | Akademia vzdelavania, Ul. 1 mája 26 03101 Liptovský Mikuláš | Účastnícky poplatok za odborný seminár | 40,00 |
131 | 06.11.2019 | Asociacia spravcov registratury, M. R. Stefanika 310 97271 Novaky | Účastnícky poplatok za odborný seminár | 39,00 |
132 | 07.11.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón:10/2019, Internet: 11/2019 | 71,41 |
133 | 07.11.2019 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 10/2019 | 3,32 |
134 | 08.11.2019 | JurisDAT-M.Medlen Škola, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 | Predprimárne vzdelávanie 2019-2020 | 19,80 |
135 | 11.11.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.10.19 - 7.11.19 | 30,98 |
136 | 12.11.2019 | Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava | .sk doména 27.11.19-26.11.20 | 14,28 |
137 | 12.11.2019 | REPO Humenné, s.r.o., Ševčenkova 10 06601 Humenné | Rebrík AL 8 stup. | 51,75 |
138 | 12.11.2019 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Konflikty v škole | 22,00 |
139 | 13.11.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Tlačiareň laserová HP Laser Jet Pro M203dw | 169,80 |
140 | 18.11.2019 | JUDr. Danica Bedlovičová s r.o., Kráľovohoľská 11 97411 Banská Bystrica | Účastnícky poplatok za odborný seminár | 45,00 |
141 | 21.11.2019 | Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava | Custom hosting od 6.12.19-5.12.20 | 10,72 |
142 | 21.11.2019 | DUMIRO, s.r.o., 26. novembra 1508/8 06601 Humenné | Všeobecný materiál čistiaci a hygienicky | 186,83 |
143 | 25.11.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Osobný počítač, MS OFFICE 2019 | 998,40 |
144 | 25.11.2019 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. E.F.Scherera 16 92101 Piešťany | Terapeutické karty Reziliencia | 61,00 |
145 | 25.11.2019 | Psycho Klinik, s.r.o., Třebíčska 6 94901 Nitra | Psychodiagnostické testy | 92,00 |
146 | 26.11.2019 | DREVONAX Humenné, s.r.o, Družstevná 27 06601 Humenné | Stolička kancelárska | 64,00 |
147 | 26.11.2019 | Babynabytek s.r.o., Bukovec 259 73985 Bukovec | Detský stol a detské stoličky | 167,80 |
148 | 29.11.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX: 12/2019 | 672,00 |
149 | 02.12.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 11/2019 | 192,00 |
150 | 02.12.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | 36,00 |
151 | 02.12.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Tlačiareň HP Page Wide Pro 477dw | 545,00 |
152 | 02.12.2019 | Výdajňa zdravot. potrieb, Námestie slobody 59 06601 Humenné | Pracovná bunda, vesta. | 122,00 |
153 | 02.12.2019 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 11/2019 | 312,00 |
154 | 02.12.2019 | KWESTO, s.r.o., Cintorinska ulica 12 94901 NITRA | Stojan na prospekty 4xA4 | 69,72 |
155 | 02.12.2019 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava | Prezentačný stojan Nice, vynaška | 218,28 |
156 | 04.12.2019 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava | Jednoradová kovová kartotéka A4 | 242,28 |
157 | 04.12.2019 | Ing. Petr HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre | Služby technika POaBOZP za 4.kvartál 2019 | 55,00 |
158 | 09.12.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 11/2019, Internet: 12/2019 | 61,09 |
159 | 09.12.2019 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - dec.19 | 42,95 |
160 | 09.12.2019 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za obdobie: 11/2019 | 3,32 |
161 | 09.12.2019 | Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A 83101 Bratislava 1 | logopedické produkty | 79,20 |
162 | 10.12.2019 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice | Skladačky, hračky, modelovacia hmota | 514,21 |
163 | 10.12.2019 | MX CORPORATION s.r.o., Tolstého 104 06601 Humenné | Kancelárske kreslá | 798,01 |
164 | 10.12.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Switch 5-Port, tonerová kazeta HP | 113,40 |
165 | 10.12.2019 | Optimal Performance, s.r.o., Garbiarska 3948 03101 Liptovsky Mikulas | Dýchací senzor firmy TT | 540,00 |
166 | 11.12.2019 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.11.19-7.12.19 | 30,98 |
167 | 16.12.2019 | Ján Stadničár EZ, Jankovce 44 06724 Jankovce | Revízia prenosných elektric.spotrebičov | 350,00 |
168 | 16.12.2019 | Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A 83101 Bratislava 1 | Logické hry, stavebnice | 396,66 |
169 | 16.12.2019 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. E.F.Scherera 16/4801 92101 Piešťany | Terapeutické karty Reziliencia | 61,00 |
170 | 17.12.2019 | LUMA-PRESS, s.r.o., 26.novembra 06601 Humenné | Všeobecný materiál kancelársky | 475,01 |
171 | 17.12.2019 | TERRAIN, s.r.o. Žilina, M.R.Štefánika 34 01001 Žilina | More emócií | 87,90 |
172 | 18.12.2019 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Renovácia tonerov: Canon, HP | 116,00 |
173 | 18.12.2019 | UNIQA poisťovňa, a.s., Masiarska 12 04263 Kosice | Poistenie majetku za obdobie: 1.1.20-1.1.21 | 225,08 |
174 | 18.12.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 12/2019 | 192,00 |
175 | 18.12.2019 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 12/2019 | 312,00 |
176 | 19.12.2019 | Ing. Ján Halgaš, Budovateľská 1805/38A 09301 Vranov n/Top. | Realizávia VO Stravovacie služby | 288,00 |
177 | 20.12.2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Tonery HP | 498,72 |
178 | 20.12.2019 | LUMA-PRESS, s.r.o., 26.novembra 06601 Humenné | Všeobecný mat.kancelársky | 70,66 |
Objednávky 2019
Č. obj. |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Obsah |
Suma s DPH v € |
Podpísal |
1 | 03.01.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
DOXX-Stravné lístky 01-03/2019 | 2520,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
2 | 12.02.2019 | ZŠ J. Švermu, Štefániková 31, 066 01 Humenné | prenájom odbornej učebne | 28,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
3 | 15.03.2019 | Michal Vadila - MiVa, Lukačovce 84 | Windows 10 pro SK 64 bit |
159,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
4 | 28.03.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky 04-05/2019 | 1620,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
5 | 23.04.2019 | Michal Vadila - MiVa, Lukačovce 84 | Tonerové kazety Samsung, HP |
120,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
6 | 28.05.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky 06-07/2019 | 1575,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
7 | 30.05.2019 | Psychodiagnostika, a.s., Mickiewiczova 2, Bratislava | Záznamové hárky pre skupinové vyšetrenie |
160,60 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
8 | 12.06.2019 | DELTA Humenné s r.o., 26. novembra, Humenné | Renovácie ton. kaziet Canon, OKI, HP |
95,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
9 | 19.06.2019 | Michal Vadila - MiVa, Lukačovce 84 | Tonerové kazety HP Page Pro |
285,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
