2021
Zmluvy 2021
ČZ |
Dodávateľ |
Názov zmluvy |
Náklady na celkové plnenie zmluvy |
Objednávateľ |
Dátum účinnosti zmluvy |
Dátum ukončenia zmluvy |
Zmluva |
1 | Michal Vadila - MiVa | Zmluva č.1 | 8 208,- € | CPPPPaP | 1.1.2022 | 31.12.2024 | Zmluva |
Faktúry 2021
Číslo faktúry |
Dátum prijatia |
Dodávateľ |
Anotácia faktúry |
Suma s DPH v € |
1 | 04.01.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 01/2021 | 36,00 |
2 | 04.01.2021 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 12/2020 | 3,32 |
3 | 05.01.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 12/2020, Internet: 01/2021 | 49,18 |
4 | 05.01.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX-1,2/2021 | 1680,00 |
5 | 08.01.2021 | PS DOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina | Predplatné publikácie 1-4/2021 | 63,60 |
6 | 11.01.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.12.20-7.1.2021 | 38,00 |
7 | 14.01.2021 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2 04001 Košice | Vložné za účasť na offline vidoseminári | 30,00 |
8 | 21.01.2021 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za I.Q.2021 | 1676,00 |
9 | 27.01.2021 | IVES,org.pre inf.ver.spr., Čs.armády 20 04118 Košice | Služby STP APV WinIbeu, WinPam | 155,35 |
10 | 01.02.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 01/2021 | 192,00 |
11 | 01.02.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 02/2021 | 36,00 |
12 | 03.02.2021 | JurisDAT-M.Medlen Škola, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 | Predplatné časopisu: Škola 2021 | 26,00 |
13 | 03.02.2021 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 01/2021 | 372,00 |
14 | 03.02.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX 03/2021 | 1008,00 |
15 | 08.02.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 01/2021, Internet: 02/2021 | 49,18 |
16 | 09.02.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.1.21-7.2.21 | 38,00 |
17 | 11.02.2021 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 01/2021 | 3,32 |
18 | 16.02.2021 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - feb.21 | 42,95 |
19 | 01.03.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 02/2021 | 192,00 |
20 | 01.03.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 03/2021 | 36,00 |
21 | 03.03.2021 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 02/2021 | 372,00 |
22 | 05.03.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 02/2021, Internet: 03/2021 | 60,88 |
23 | 09.03.2021 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 02/2021 | 3,32 |
24 | 09.03.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.2.2021-7.3.2021 | 38,00 |
25 | 16.03.2021 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-25.doplnok | 43,96 |
26 | 30.03.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX: 4,5/2021 | 1776,00 |
27 | 31.03.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 03/2021 | 192,00 |
28 | 01.04.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 04/2021 | 36,00 |
29 | 06.04.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón:03/2021, Internet: 04/2021 | 49,18 |
30 | 07.04.2021 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 03/2021 | 3,32 |
31 | 07.04.2021 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 03/2021 | 372,00 |
32 | 07.04.2021 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre | Služby technika POaBOZP za I.Q.2021 | 41,25 |
33 | 07.04.2021 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za II.Q.2021 | 1676,00 |
34 | 12.04.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón:8.3.21-7.4.21 | 38,00 |
35 | 19.04.2021 | V OBZOR s.r.o., Exnarova 7 82103 Bratislava | Predplatné časopisu: Alkoholizmus a drogové závislosti r.2021 | 10,00 |
36 | 26.04.2021 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - apr.21 | 42,95 |
37 | 27.04.2021 | Mediatel spol.s r.o., Presovska 38|B 82102 Bratislava | Inzercia v Zlatých stránkach | 399,60 |
38 | 03.05.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 04/2021 | 192,00 |
39 | 03.05.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 05/2021 | 38,00 |
40 | 03.05.2021 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 04/2021 | 372,00 |
41 | 04.05.2021 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 04/2021 | 3,32 |
42 | 04.05.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 04/2021, Internet: 05/2021 | 70,48 |
43 | 10.05.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.4.21-7.5.21 | 38,00 |
44 | 11.05.2021 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-26.doplnok | 43,96 |
45 | 01.06.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 05/2021 | 192,00 |
46 | 01.06.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX: 6,7 mes. | 1776,00 |
47 | 01.06.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 06/2021 | 36,00 |
48 | 02.06.2021 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 05/2021 | 372,00 |
49 | 02.06.2021 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 05/2021 | 3,32 |
50 | 04.06.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 05/2021, Internet: 06/2021 | 49,18 |
51 | 07.06.2021 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za r.2020 | 899,46 |
52 | 09.06.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.5.2021-7.6.2021 | 38,00 |
53 | 21.06.2021 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - jún 21 | 43,28 |
54 | 30.06.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 06/2021 | 192,00 |
55 | 30.06.2021 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 06/2021 | 372,00 |
56 |
01.07.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 07/2021 | 36,00 |
57 | 06.07.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón:06/2021, Internet: 07/2021 | 49,68 |
58 | 06.07.2021 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 06/2021 | 3,32 |
59 | 06.07.2021 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre | Služby technika POaBOZP za II.Q.2021 | 55,00 |
60 | 12.07.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.6.2021-7.7.2021 | 38,99 |
61 | 20.07.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Tonerové kazety HP+optický valec | 81,60 |
62 | 22.07.2021 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za III.Q.2021 | 1676,00 |
63 | 02.08.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 07/2021 | 192,00 |
64 | 02.08.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 08/2021 | 36,00 |
65 | 02.08.2021 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 07/2021 | 372,00 |
66 | 02.08.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX: 08,09/2021 | 1776,00 |
67 | 03.08.2021 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 07/2021 | 3,32 |
68 | 04.08.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 07/2021, Internet: 08/2021 | 49,18 |
69 | 10.08.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.7.2021-7.8.2021 | 38,00 |
70 | 12.08.2021 | PosAm s.r.o., Odborárska 21 83102 Bratislava | USB token pre ŠP | 98,40 |
71 | 02.09.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 08/2021 | 192,00 |
72 | 02.09.2021 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 08/2021 | 372,00 |
73 | 02.09.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 09/2021 | 36,00 |
74 | 03.09.2021 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 08/2021 | 3,32 |
75 | 06.09.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 08/2021, Internet: 09/2021 | 49,18 |
76 | 06.09.2021 | Mgr. Ján Šimon, MHA`, Nacina Ves 385 07221 Michalovce | Záznam o posúdení rizika 2021 | 85,00 |
77 | 10.09.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón:8.8.2021-7.9.2021 | 38,00 |
78 | 27.09.2021 | DELTA s.r.o., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Renovácia tonerov: Canon 728 | 46,40 |
79 | 01.10.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 09/2021 | 192,00 |
80 | 01.10.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | 36,00 |
81 | 01.10.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX na 10-11 mes. | 1680,00 |
82 | 04.10.2021 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 09/2021 | 3,32 |
83 | 04.10.2021 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 09/2021 | 372,00 |
84 | 05.10.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón:09/2021, Internet:10/2021 | 49,18 |
85 | 06.10.2021 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za IV.Q.2021 | 1676,00 |
86 | 06.10.2021 | Poradca podnikateľa, Pribinova 2 81272 Bratislava | Verejná správa SR polročný prístup | 132,00 |
87 | 06.10.2021 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre | Služby technika POaBOZP za III.Q.2021 | 55,00 |
88 | 11.10.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.9.2021-7.10.2021 | 38,00 |
89 | 13.10.2021 | Požiarný servis - Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24 06601 Humenné | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov+tlaková skúška nádoby | 24,70 |
90 | 29.10.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 10/2021 | 192,00 |
91 | 02.11.2021 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2 81107 Bratislava | Psychodiagnostické testy | 837,69 |
92 | 02.11.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 11/2021 | 36,00 |
93 | 03.11.2021 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 10/2021 | 372,00 |
94 | 04.11.2021 | PSYCHOPROF, s.r.o., Sládkovičova 7 94063 Nové Zámky | Psychodiagnostické testy | 962,80 |
95 | 04.11.2021 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 10/2021 | 3,32 |
96 | 04.11.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón:10/2021, Internet:11/2021, IP adresa | 70,48 |
97 | 05.11.2021 | Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava | cpppap-humenne.sk (.sk doména) | 15,00 |
98 | 10.11.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.10.2021-7.11.2021 | 38,00 |
99 | 15.11.2021 | Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava | cpppap-humenne.sk (Custom hosting) | 39,60 |
100 | 23.11.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | HP Cartridge PageWide - 10 ks | 786,00 |
101 | 29.11.2021 | DELTA s.r.o., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Renovácia tonerov: HP, Canon v počte 7 ks | 163,20 |
102 | 30.11.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 11/2021 | 192,00 |
103 | 30.11.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX 12/2021 | 892,80 |
104 | 01.12.2021 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 11/2021 | 372,00 |
105 | 01.12.2021 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Vzdelávanie detí s poruchami učenia -ZD | 70,45 |
106 | 01.12.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 12/2021 | 36,00 |
107 | 03.12.2021 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 11/2021 | 3,32 |
108 | 06.12.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | telefón: 11/2021, Internet: 12/2021 | 49,18 |
109 | 06.12.2021 | Lekáreň pri Kaštieli, Humenné, Mierová 33/1 06601 Humenné | Test Covid-19 antigen, rukavice | 270,00 |
110 | 06.12.2021 | Ján Stadničár EZ, Jankovce 44 06724 Jankovce | Revízia prenosných elektrospotrebičov | 360,00 |
111 | 06.12.2021 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre | Služby technika POaBOZP za 4.Q.2021 | 55,00 |
112 | 06.12.2021 | Sami Slovakia s.r.o., Okružná 1294/40 07101 Michalovce | Osobný spis - tlač | 358,80 |
113 | 09.12.2021 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.11.21-7.12.21 | 38,00 |
114 | 13.12.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Tonery HP CF 230X, CF 530A, laminovacia folia | 252,36 |
115 | 13.12.2021 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava | Jednoradová kovová kartotéka A4 | 298,44 |
116 | 14.12.2021 | DUMIRO, s.r.o., 26. novembra 1508/8 06601 Humenné | Všeobecný materiál čistiaci, hygienický | 201,46 |
117 | 15.12.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Notebook ACER + MS OFFICE 2019 SK | 996,00 |
118 | 15.12.2021 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 12/2021 | 372,00 |
119 | 15.12.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Počítač ACER Aspire C24 + MS OFFICE 2019 SK | 998,40 |
120 | 15.12.2021 | B2B Partner s.r.o. Bratislava, Šulekova 2 81106 Bratislava | Spisová skriňa | 344,40 |
121 | 15.12.2021 | UNIQA poisťovňa, a.s., Masiarska 12 04263 Kosice | Poistenie majetku r. 2022 | 225,08 |
122 | 15.12.2021 | LUMA-PRESS, s.r.o., 26.novembra 06601 Humenné | Všeobecný materiál kancelársky | 226,13 |
123 | 15.12.2021 | Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A 09301 Vranov n/Top. | Realizácia VO-stravné poukážky | 300,00 |
124 | 15.12.2021 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2 81107 Bratislava | Psychodiagnostické testy T-59 | 426,85 |
125 | 15.12.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Notebook FHD i3 + MS OFFICE 2019 SK | 990,00 |
126 | 15.12.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Adapter Toshiba | 24,90 |
127 | 15.12.2021 | RADO DESIGN s.r.o., Tolstého 6 06601 Humenné | Regál KLOE | 176,00 |
128 | 15.12.2021 | RADO DESIGN s.r.o., Tolstého 6 06601 Humenné | Kancelársky nábytok RIOMA | 1788,00 |
129 | 15.12.2021 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava | Jednoradpvá kovová kartotéka A4 | 290,44 |
130 | 15.12.2021 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Manipulácia s nábytkom | 150,00 |
131 | 15.12.2021 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 12/2021 | 192,00 |
132 | 15.12.2021 | LUMA-PRESS, s.r.o., 26.novembra 06601 Humenné | Kancelársky papier | 180,00 |
133 | 15.12.2021 | DUMIRO, s.r.o., 26. novembra 1508/8 06601 Humenné | Všeobecný materiál hygienicky | 40,14 |
134 | 15.12.2021 | Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A 09301 Vranov n/Top. | Realizácia VO - správca počítačových sieti | 300,00 |
Objednávky 2021
Č. obj. | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Obsah | Suma s DPH v € | Podpísal |
1 | 05.01.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky 01-02/2021 | 1680,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
2 | 03.02.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky 03/2021 | 1008,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
3 | 30.03.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky 04-05/2021 | 1776,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
3 | 01.06.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky 06-07/2021 | 1776,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
5 | 21.06.2021 | PosAm spol s r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava | USB token pre ŠP | 98,40 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
6 | 15.07.2021 | Michal Vadila - MiVa, Lukačovce 84 | Toner CF230X-2ks, optický válec CF232 | 85,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
7 | 02.08.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky 0-09/2021 | 1776,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |