2017
Zmluvy 2017
ČZ |
Dodávateľ |
Názov zmluvy |
Náklady na celkové plnenie zmluvy |
Objednávateľ |
Dátum účinnosti zmluvy |
Dátum ukončenia zmluvy |
Zmluva |
01 | MEDIATEL s.r.o. | Zmluva o uverejnení inzercie | 204,00 EUR | CPPPaP Humenné | 8.3.2017 | - | Zmluva Mediatel |
Objednávky 2017
Č. objednávky |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Obsah |
Suma s DPH v € |
Podpísal |
1 | 02.01.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné, 01/2017 | 793,80 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
2 | 09.01.2017 | STABO Bardejov, s.r.o., Štefánikova 5, 085 01 Bardejov | Výroba tabule, CPPPaP Humenné | 35,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
3 | 30.01.2017 | ZŠ J.Švermu, Štefánikova 31, 066 01 Humenné | Prenájom odb. učebne na prac. stretnutie | 28,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
4 | 30.01.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné, 02,03/2017 | 1596,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
5 | 30.01.2017 | VUDPaP, Cyprichova 42, 831 06 Bratislava | Predplatné časopisu Psychológia a patop. | 12,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
6 | 15.02.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Tepovanie kobercov | 60,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
7 | 20.02.2017 | DELTA Humenné, s.r.o. Ul. 26. novembra , 066 01 Humenné | Oprava tlačiarne Brother HL 2032v | 40,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
8 | 07.03.2017 | PhDr. Jana Géciová, Mudroňova 29, 040 01 Košice | Odborná literatúra | 18,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
9 | 10.03.2017 | Ing. Milan Konečný, Ul. 26. novembra 45, Humenné | Záclony, závesy a obšitie | 205,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
10 | 30.03.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky | 1386,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
11 | 10.04.2017 | Požiarný servis-Humenné s.r.o., Kukorelliho 24, Humenné | Revízia praš. hasiac. prístroja Raima P6 | 10,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
12 | 10.04.2017 | Michal Vadila – MiVa, Lukačovce 84, 067 24 Humenné | Toner Samsung CLT-K4072S, CLT-K406S | 90,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
13 | 20.04.2017 | DELTA Humenné, s.r.o. Ul. 26. novembra, 066 01 Humenné | Renovácia ton.kaziet HP 1005,1010,Canon | 70,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
14 | 22.05.2017 | DELTA Humenné, s.r.o. Ul. 26. novembra, 066 01 Humenné | Renovácia ton.kaziet HP 1005,1010 | 48,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
15 | 29.05.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky | 1512,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
16 | 13.07.2017 | DELTA Humenné, s.r.o. Ul. 26. novembra, 066 01 Humenné | Renovácia tonerových kaziet HP 1005, 1505, Canon | 96,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
17 | 28.07.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX - Stravné lístky,spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
1470,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
18 | 07.08.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Cistenie kobercov | 220,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
19 | 04.09.2017 | Dušan Barlaš, Lipová 1, 066 01 Humenné | Oprava dverí, zámku,výmena štít. | 45,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
20 | 29.09.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Presun nábytku z poschodia | 84,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
21 | 29.09.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX Stravné lístky 08/09/2017 | 1533,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
22 | 09.10.2017 | DELTA Humenné, s.r.o. Ul. 26. novembra, 066 01 Humenné | Renovácia ton.kaziet Canon, HP1005,1010 | 90,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
23 | 16.10.2017 | Michal Vadila – MiVa, Lukačovce 84, 067 24 Humenné | Switch 8 port 1000 2ks | 65,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
24 | 18.10.2017 | Moravská ústredna Brno,družstvo umelec.výroby, 619 00 Brno | Dem.pomôcky Jája a Pája / sada 6 ks / | 253,85 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
25 | 19.10.2017 | Michal Vadila – MiVa, Lukačovce 84, 067 24 Humenné | HP Laser Jet Pro M12w | 89,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
26 | 03.11.2017 | WM Agentúra, s.r.o., Štefánikova 1516/11, 066 01 Humenné | Tlač informačných tabuľ A3, A5 | 220,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
27 | 23.11.2017 | LUMA-PRESS, s.r.o., ul. 26.novembra 3, Humenné | Kancelársky papier | 310,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
28 | 23.11.2017 | Daniel Well, Poľana 48, 066 01 Humenné | Vianočný stromček | 60,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
29 | 23.11.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Montáž reklamných tabúľ A/3, A/5 | 96,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
30 | 23.11.2017 | Michal Vadila – MiVa, Lukačovce 84, 067 24 Humenné | HP Laser Jet Pro M12w | 89,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
31 | 27.11.2017 | Michal Vadila – MiVa, Lukačovce 84, 067 24 Humenné | Tonery Samsung, Brother – 2ks | 200,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
32 | 28.11.2017 | DELTA Humenné, s.r.o. Ul. 26. novembra, 066 01 Humenné | Oprava tlačiarne HP1010 | 43,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
33 | 29.11.2017 | Ján Stadničár – EZ, Jankovce 44 | Revízia prenosných elek.spotrebičov | 295,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
34 | 29.11.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky, 08,09/2017 | 642,60 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
35 | 05.12.2017 | Michal Vadila – MiVa, Lukačovce 84, 067 24 Humenné | Laminovačka A3, laminovacie folie | 50,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
36 | 06.12.2017 | Michal Vadila – MiVa, Lukačovce 84, 067 24 Humenné | Toner Samsung 406S / 4 ks / | 196,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
37 | 11.12.2017 | FAMM, a.s., Staničná 21, 066 01 Humenné | Kancelárske stoličky NELSON – 2 ks | 228,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
38 | 11.12.2017 | RADO DEASIGN s.r.o., Tolstého 6, 066 01 Humenné | Sedací vak JOJO-2ks, Stolič. 2ks,vak Bobek | 263,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
39 | 11.12.2017 | WM Agentúra, s.r.o., Štefánikova 1516/11 Humenné | Tlač vizitiek 800 ks | 80,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
40 | 12.12.2017 | Jana Kabatová, Mierová 85, 066 01 Humenné | Kanvica Philco 2ks, predlž. Šnura 5m. | 87,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
41 | 13.12.2017 | Michal Minich, Tolstého 104, Humenné | Detský sedací vak Tuli Junior | 63,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
42 | 13.12.2017 | DELTA Humenné, s.r.o. Ul. 26. novembra, 066 01 Humenné | Renovácia ton. kaziet Canon, HP | 116,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
43 | 15.12.2017 | DUMIRO, s.r.o., Ul.26.novembra, 066 01 Humenné | Tovar hygienický, čistiaci | 200,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
44 | 15.12.2017 | LUMA-PRESS, s.r.o., Ul.26.novembra, 066 01 Humenné |
Tovar všeob.kancelársky | 410,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
45 | 18.12.2017 | TOMINO-DS, Mierová 64/2 066 01 Humenné |
Tovar podľa vl.výberu - hračky | 300,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
46 | 18.12.2017 | Ing. Ján Halgaš,Budovateľská 1805, 093 01 Vranov n/Top. |
Aktualizácia Smernice o VO /2x/ | 240,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
47 | 18.12.2017 | Michal Vadila – MiVa, Lukačovce 84, 067 24 Humenné | HP Laser Jet, myš, Usb kľúče |
140,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
48 | 20.12.2017 | DELTA Humenné, s.r.o. Ul. 26. novembra , 066 01 Humenné | Oprava tlačiarne Samsung CLX 3185 | 48,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
Faktúry 2017
Číslo faktúry |
Dátum prijatia |
Dodávateľ |
Anotácia faktúry |
Suma s DPH v € |
1 | 02.01.2017 | Narodny ustav celoz.vzdelavania,Tomasikova 4 820 09 Bratislava | Vložné na seminár | 20,00 |
2 | 03.01.2017 | AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina | Predplatné publikácie " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" roč.2017 | 49,50 |
3 | 03.01.2017 | Akademia vzdelavania, Ul. 1 mája 26 03101 Liptovský Mikuláš | Vložné na seminár | 35,00 |
4 | 03.01.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX - 01/2017 | 793,32 |
5 | 04.01.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 12/2016 | 204,00 |
6 | 09.01.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón za 31.12.2016, Internet 01/2017 | 48,92 |
7 | 10.01.2017 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 12/2016 | 156,00 |
8 | 12.01.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón:8.12.16-7.1.17 | 33,98 |
9 | 13.01.2017 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 12/2016 | 3,32 |
10 | 23.01.2017 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za I.Q.2017 | 1592,00 |
11 | 23.01.2017 | JurisDAT-M.Medlen Škola, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2017 | 25,00 |
12 | 24.01.2017 | Inštitút zdravého vývinu, Za záhradami 548 01324 Strečno | Seminárny poplatok | 100,00 |
13 | 25.01.2017 | STABO Bardejov, s.r.o., Štefánikova 5, 085 01 Bardejov | Výroba tabule 70 x 30 | 37,38 |
14 | 26.01.2017 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie 1/17 | 42,98 |
15 | 01.02.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky na 02-03/2017 | 1595,04 |
16 | 06.02.2017 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 01/2017 | 192,00 |
17 | 06.02.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 01/2017, Internet: 02/2017 | 50,17 |
18 | 02.02.2017 | ZŠ Jána Švermu, Štefánikova 31, Humenné | Prenájom odbornej učebne na 1. posch.k pripravovanej akcii | 28,00 |
19 | 13.02.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 08.01.2017-07.02.2017 | 26,99 |
20 | 13.02.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 01/2017 | 204,00 |
21 | 15.02.2017 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 01/2017 | 3,32 |
22 | 20.02.2017 | IVES,org.pre inf.ver.spr. Čs.armády 20 04118 Košice | Služby STP APV za obdobie:02/2017-12/2017 a 01/2018 | 155,35 |
23 | 21.02.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Tepovanie kobercov / 72 m2/ | 60,00 |
24 | 28.02.2017 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Oprava tlačiarne Brother HL2032 | 39,60 |
25 | 01/03.2017 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 02/2017 | 192,00 |
26 | 03/03.2017 | Slovenská pošta,a.s., Nám.slobody 27 81005 Bratislava | Predplatné: Rodina a škola 2017 | 10,00 |
27 | 07/03.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 02/2017, Internet: 03/2017 | 52,57 |
28 | 09/03.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 02/2017 | 204,00 |
29 | 09/03.2017 | Centrum AVARE, s.r.o., Železničná 23 82107 Bratislava | Účastnícky poplatok na informačný seminár | 38,00 |
30 | 09/03.2017 | Regionálne vzdelávacie centrá /KE, MI, PO/ Nám. mieru 1 08001 Prešov | Účastnícky poplatok T.Lomnica | 138,00 |
31 | 13/03.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 08.02.2017-07.03.2017 | 26,99 |
32 | 13/03.2017 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica: 02/2017 | 3,32 |
33 | 14/03.2017 | PORTÁL Slovakia, Školská 36 96819 Nová baňa | Účastnícky poplatok - ponuka č.3 | 28,70 |
34 | 14/03.2017 | PORTÁL Slovakia, Školská 36 96819 Nová baňa | Účastnícky poplatok - ponuka č.2 | 29,92 |
35 | 14/03.2017 | PORTÁL Slovakia, Školská 36 96819 Nová baňa | Účastnícky poplatok - ponuka č.4 | 30,89 |
36 | 16/03.2017 | VÚDPaP Bratislava, Cyprichová 42 83105 Bratislava | Predplatné časopisu: PPD ročník 2017 | 12,60 |
37 | 16/03.2017 | PhDr. Jana Géciová, Košice, Mudroňova 29 04001 Košice | Knižné publikácie 6 ks | 21,90 |
38 | 17/03.2017 | Konecny Milan Ing., Ul. 26.novembra 45 06601 Humenne | Záclona 2ks, Záves 2 ks | 205,77 |
39 | 22/03.2017 | Regionálne vzdelávacie centrá /KE, MI, PO/ Nám. mieru 1 08001 Prešov | Účastnícky poplatok - Registratúra | 33,00 |
40 | 23/03.2017 | Mediatel spol.s r.o., Presovska 38|B 82102 Bratislava | Inzercia v Zlatých stránkach | 204,00 |
41 | 23.03.2017 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - mar.17 | 42.65 |
42 | 31.03.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX - apríl, máj 2017 | 1385,17 |
43 | 03.04.2017 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 03/2017 | 192.00 |
44 | 06.04.2017 | ARTEA občianské združenie, Sibírska 65 83102 Bratislava | Účastnícky poplatok: Krízová intervencia | 85,00 |
45 | 06.04.2017 | Akademia vzdelavania, Ul. 1 mája 26 03101 Liptovský Mikuláš | Vložné na seminár | 35,00 |
46 | 06.04.2017 | Milan Harvilik, Humenská 228 06783 Kamenica n/Cir. | Vykonávanie technika POaBOZP za I.Q.2017 | 90,29 |
47 | 07.04.2017 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za II.Q.2017 | 1592,00 |
48 | 07.04.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón 03/2017, Internet 04/2017 | 55,46 |
49 | 11.04.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.3.17-7.4.17 | 26,99 |
50 | 13.04.2017 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica: 03/2017 | 3,32 |
51 | 13.04.2017 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. 10. doplnok | 46,36 |
52 | 18.04.2017 | Požiarný servis - Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24 06601 Humenné | Kontrola prenosného hasiaceho prístroja | 7,50 |
53 | 18.04.2017 | V OBZOR s.r.o., Exnarova 7 82103 Bratislava | Predplatné časopisu: Alkoholizmus...1-4/20147 | 10,00 |
54 | 18.04.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 03/2017 | 204,00 |
55 | 24.04.2017 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Renovácia tonerových kaziet HP 1005, 1010, Canon | 70,20 |
56 | 02.05.2017 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Toner Samsung CLT | 94,80 |
57 | 02.05.2017 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 04/2017 | 192,00 |
58 | 02.05.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 04/2017 | 204,00 |
59 | 02.05.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 04/2017, Internet: 05/2017 | 57,36 |
60 | 09.06.2017 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 04/2017 | 3,32 |
61 | 11.05.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.4.17 - 7.5.17 | 26,99 |
62 | 22.05.2017 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - máj 17 | 42,65 |
63 | 24.05.2017 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Renovácia HP 1005, 1010 | 47,00 |
64 | 31.05.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX - jún, júl | 1511,09 |
65 | 01.06.2017 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 05/2017 | 192,00 |
66 | 09.06.2017 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 05/2017 | 3,32 |
67 | 14.06.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.5.17-7.6.17 | 30,98 |
68 | 14.06.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 05/2017 | 204,00 |
69 | 26.06.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón 5/17, Internet 6/17 | 54,92 |
70 | 03.07.2017 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 06/2017 | 192,00 |
71 | 03.07.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 06/2017 | 204,00 |
72 | 04.07.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón 06/2017, Internet 07/2017 | 49,98 |
73 | 06.07.2017 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 06/2017 | 3,32 |
74 | 06.07.2017 | Milan Harvilik, Humenská 228 06783 Kamenica n/Cir. | Vykonávanie technika POaBOZP za II.Q.2017 | 90,29 |
75 | 10.07.2017 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za III.Q.2017 | 1592,00 |
76 | 14.07.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.6.17-7.7.17 | 20,98 |
77 | 31.07.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01`001 Žilina | Stravné lístky DOXX: 08-09/2017 | 1462,00 |
78 | 01.08.2017 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Renovácia tonerových kaziet HP, Canon | 92,80 |
79 | 07.08.2017 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 07/2017 | 3,32 |
80 | 08.08.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 07/2017 | 204,00 |
81 | 08.08.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 7/2017, Internet 8/2017 | 48,67 |
82 | 09.08.2017 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 11. doplnok | 32,66 |
83 | 14.08.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 08.07.2017 - 07. 08. 2017 | 30.98 |
84 | 15.08.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Čistenie kobercov, kresiel | 222,00 |
85 | 05.09.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 08/2017 | 204,00 |
86 | 05.09.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón 8/17, Internet 9/17 | 50,12 |
87 | 05.09.2017 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 08/2017 | 192,00 |
88 | 05.09.2017 | Dusan Barlas Humenné, predajna Lipova 1 06601 Humenne | Oprava dverí, zámku a montáž kovania | 45,00 |
89 | 07.09.2017 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 08/2017 | 3,32 |
90 | 07.09.2017 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - sep.17 | 42,65 |
91 | 12.09.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón:8.8.17-7.9.17 | 29,99 |
92 | 27.09.2017 | VÚDPaP Bratislava, Cyprichová 42 83105 Bratislava | Konferenčný poplatok | 20,00 |
93 | 02.10.2017 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 09/2017 | 192,00 |
94 | 02.10.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01`001 Žilina | Stravné lístky DOXX na 10-11 mes. | 1532,08 |
95 | 04.10.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 09/2017 | 204,00 |
96 | 04.10.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Presun nábytku | 84,00 |
97 | 06.10.2017 | Milan Harvilik, Humenská 228 06783 Kamenica n/Cir. | Vykonávanie technika POa BOZP za III.Q.2017 | 90,29 |
98 | 06.10.2017 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkove naklady za IV.Q.2017 | 1592,00 |
99 | 06.10.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón 9/17, Internet 10/17 | 48,67 |
100 | 09.10.2017 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 09/2017 | 3,32 |
101 | 12.10.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.9.17-7.10.17 | 29,99 |
102 | 12.10.2017 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Renovácia tonerov | 92,80 |
103 | 20.10.2017 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Switch 8-Port/10/100/1000bps / 2 ks / | 64,80 |
104 | 23.10.2017 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | HP Laser Jet Pro M12w | 89,00 |
105 | 25.10.2017 | Moravská ústredna Brno, Bohunická 576/52 61900 Brno - Horní Heršpice | Sada 6 ks panenek + taška | 264,69 |
106 | 02.11.2017 | Poradca podnikateľa, Národná 18 01001 Žilina | Ročný prístup: VS SR 13.11.17-12.11.18 | 96,00 |
107 | 02.11.2017 | Narodny ustav celoz.vzdelavaniam Tomasikova 4 82009 Bratislava | Vložné na odborný seminár | 20,00 |
108 | 02.11.2017 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 10/2017 | 192,00 |
109 | 02.11.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 10/2017 | 204,00 |
110 | 02.11.2017 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 10/2017 | 3,32 |
111 | 02.11.2017 | Akademia vzdelavania, Ul. 1 mája 26 03101 Liptovský Mikuláš | Účastnícky poplatok na seminár | 35,00 |
112 | 06.11.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón 10/2017, Internet 11/2017 | 51,28 |
113 | 08.11.2017 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč, -12.doplnok | 43,66 |
114 | 08.11.2017 | WM Agentúra, s.r.o., Štefánikova 1516/11 06601 Humenné | Informačný systém s polepom, formát A/3 3ks, A/5 2ks | 229,00 |
115 | 10.11.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón:8.10.17-7.11.17 |
29,99 |
116 | 13.11.2017 | Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava | .sk.doména cpppap-humenne.sk 26.11.2017-26.11.2018 | 14,28 |
117 | 20.11.2017 | Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava | Custom hosting cpppap-humenne.sk od 5.12.17 do 5.12.18 | 18,72 |
118 | 20.11.2017 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - nov.17 | 42,98 |
119 | 23.11.2017 | Special Consulting Service s.r.o., Hanácka 13 82104 Bratislava | Didaktický softver | 119,00 |
120 | 24.11.2017 | Daniel Well, Poľana 48 06601 Humenné | Vianočný stromček 2,10m | 60,00 |
121 | 27.11.2017 | LUMA-PRESS, s.r.o., 26.novembra 06601 Humenné | Všeobecný materiál kancelársky papier | 309,96 |
122 | 28.11.2017 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | HP Laser Jet Pro M12w | 89,00 |
123 | 21.11.2017 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Toner Brother TN 2000 | 144,00 |
124 | 29.11.2017 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Oprava HP LJ 1010 | 43,86 |
125 | 01.12.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Montáž reklamných tabúľ | 96,00 |
126 | 01.12.2017 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 11/2017 | 204,00 |
127 | 01.12.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01`001 Žilina | Stravné lístky DOXX 12/2017 | `642,21 |
128 | 01.12.2017 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 11/2017 | 192,00 |
129 | 04.12.2017 | Ján Stadničár EZ, Jankovce 44 06724 Jankovce | Prevedenie revízie prenosných elektrospotrebičov | 295,00 |
130 | 06.12.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón 11/2017, Internet 12/2017 | 48,67 |
131 | 08.12.2017 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 11/2017 | 3,32 |
132 | 11.12.2017 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón:8.11.17-7.12.17 | 29,99 |
133 | 11.12.2017 | KERAMIKA Biela Hora s.r.o., Partizánska 66 07101 Michalovce | Svetla plast.točiarenska hmota | 48,00 |
134 | 11.12.2017 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Laminator A3, Laminovacie folie A4 | 49,80 |
