2018
Zmluvy 2018
ČZ |
Dodávateľ |
Názov zmluvy |
Náklady na celkové plnenie zmluvy |
Objednávateľ |
Dátum účinnosti zmluvy |
Dátum ukončenia zmluvy |
Zmluva |
01 | Mediatel | Zmluva inzercia | 363,60 EUR | CPPPPaP | 27.03.2018 | - | Zmluva inzercia |
02 | Telekom | Telekom dodatok | 59,99 EUR/mesačne | CPPPPaP | 24,04,2018 | Telekom dodatok | |
03 | Komensky s.r.o. | Zmluva o spracovaní osobných údajov | - | CPPPPaP | 25.05.2018 | - | Zmluva |
04 | osobnyudaj.sk s.r.o. | Zmluva o zabezpečení | 36 EUR/mesačne | CPPPPaP | 25.05.2018 | - | Zmluva |
05 | Telekom | Dodatok o poskytovaní verejných služieb | 9 EUR | CPPPPaP | 18.06.2018 | - | Zmluva |
06 | KA-LUX | Dodatok | - | CPPPPaP | 04.07.2018 | - | Zmluva |
07 | KA-LUX | Zmluva č. 1/8/2018 | 312 EUR/mesačne | CPPPPaP | 29.08.2018 | - | Zmluva |
08 | Ing. Peter HURAY | Mandátna zmluva | 55 € kvartálne | CPPPPaP | 01.12.2018 | - | Zmluva |
09 | DOXX Stravné lístky | Zabezpečenie stravných poukážok | 9720 EUR | CPPPPaP | 22.12.2018 | - | Zmluva |
10 | Michal Vadila - MiVa | Služby správcu počítačovej siete | 192 EUR/mesačne | CPPPPaP | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Zmluva |
Faktúry 2018
Číslo faktúry |
Dátum prijatia |
Dodávateľ |
Anotácia faktúry |
Suma s DPH v € |
1 | 03.01.2018 | AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina | Predplatné: Čo má vedieť mzdová účtovníčka roč.2018 | 54,90 |
2 | 04.01.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX - 01, 02/2018 | 1595,04 |
3 | 05.01.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón 12/17, Internet 01/18 | 48,67 |
4 | 10.01.2018 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 12/2017 | 3,32 |
5 | 10.01.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón:8.12.17-7.1.18 | 29,99 |
6 | 15.01.2018 | PORTÁL Slovakia, Školská 36 96819 Nová baňa | Účastnícky poplatok na odborný seminár 5x | 132,60 |
7 | 15.01.2018 | Slovenská pošta,a.s., Nám.slobody 27 81005 Bratislava | Predplatné: Rodina a škola 2018 | 10,00 |
8 | 17.01.2018 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za I.Q.2018 | 1592,00 |
9 | 29.01.2018 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - jan.18 | 42,65 |
10 | 02.02.2018 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 01/2018 | 192,00 |
11 | 02.02.2018 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Renovácia ton.kazety OKI B401 / 2ks / | 48,20 |
12 | 05.02.2018 | JurisDAT-M.Medlen Škola, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2018 | 25,00 |
13 | 07.02.2018 | PORTÁL Slovakia, Školská 36 96819 Nová baňa | Účastnícky poplatok na seminár | 29,52 |
14 | 08.02.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón 01/2018, Internet 02/2018 | 48,67 |
15 | 13.02.2018 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 01/2018 | 204,00 |
16 | 13.02.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.1.18-7.2.18 | 29,99 |
17 | 16.02.2018 | Akademia vzdelavania, Ul. 1 mája 26 03101 Liptovský Mikuláš | Účastnícky poplatok na odbor.seminár | 35,00 |
18 | 19.02.2018 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 01/2018 | 3,32 |
19 | 19.02.2018 | IVES,org.pre inf.ver.spr., Čs.armády 20 04118 Košice | Služby STP APV: 02/2018-01/2019 | 155,35 |
20 | 20.02.2018 | Centrum AVARE, s.r.o., Železničná 23 82107 Bratislava | Účastnícky poplatok na konferenciu | 135,00 |
21 | 28.02.2018 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 02/2018 | 192,00 |
22 | 28.02.2018 | F-TRANZ P.Fiala, Lubisa 148 06711 Lubisa | Odvoz vyradeného majetku na skládku | 280,00 |
23 | 28.02.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX - 03/2018 | 696,78 |
24 | 01.03.2018 | VÚDPaP Bratislava, Cyprichová 42 83105 Bratislava | Vložné na školenie | 20,00 |
25 | 05.03.2018 | VÚDPaP Bratislava, Cyprichová 42 83105 Bratislava | Vložné na školenie | 20,00 |
26 | 05.03.2018 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 02/2018 | 204,00 |
27 | 05.03.2018 | VÚDPaP Bratislava, Cyprichová 42 83105 Bratislava | Vložné na školenie / Kozmonová S. / | 20,00 |
28 | 05.03.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefon 02/2018, Internet 03/2018 | 48,67 |
29 | 07.03.2018 | V OBZOR s.r.o., Exnarova 7 82103 Bratislava | Časopis Alkoholizmus a drogové závislos.1-4/2018 | 10,00 |
30 | 12.03.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.2.18-7.3.18 | 29,99 |
31 | 12.03.2018 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 02/2018 | 3,32 |
32 | 16.03.2018 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Renovácia tonerových kaziet: HP 1010, HP CF 279 | 69,60 |
33 | 23.03.2018 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - mar.18 | 42,65 |
34 | 27.03.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravný lístok: 04,05/2018 | 1664,00 |
35 | 03.04.2018 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PPC za 03/2018 | 192,00 |
36 | 03.04.2018 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2 04001 Košice | Vložné na odborný seminár | 30,00 |
37 | 03.04.2018 | Regionálne vzdelávacie centrá KE, MI, PO, Nám. mieru 1 08001 Prešov | Vložné na seminár | 33,00 |
38 | 05.04.2018 | Mediatel spol.s r.o., Presovska 38|B 82102 Bratislava | Inzercia v Zlatých stránkach | 363,60 |
39 | 05.04.2018 | Milan Harvilik, Humenská 228 06783 Kamenica n/Cir. | Vykonávanie technika POaBOZP za I.Q.2018 | 49,79 |
40 | 05.04.2018 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 03/2018 | 204,00 |
41 | 06.04.2018 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 13.doplnok | 43,66 |
42 | 09.04.2018 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za II.Q.2018 | 1592,00 |
43 | 09.04.2018 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 03/2018 | 3,32 |
44 | 10.04.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.3.2018-7.4.2018 | 35,59 |
45 | 16.04.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón:03/2018, Internet 04/2018 | 48,67 |
46 | 19.04.2018 | Mária Pašková, Papín, Papín 318 06733 Papín | Výroba, tlač a viazanie kníh kliently | 216,00 |
47 | 23.04.2018 | INFRA Slovakia, s.r.o., J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre | Konferenčný poplatok M.Mihalčíková | 55,00 |
48 | 02.05.2018 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 04/2018 | 192,00 |
49 | 02.05.2018 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 04/2018 | 204,00 |
50 | 04.05.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 04/18, Internet: 05/18 | 56,47 |
51 | 04.05.2018 | Akademia vzdelavania, Ul. 1 mája 26 03101 Liptovský Mikuláš | Účastnícky poplatok za odborný seminár | 40,00 |
52 | 09.05.2018 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2 81107 Bratislava | Psychodiagnostické testy | 107,03 |
53 | 09.05.2018 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 04/2018 | 3,32 |
54 | 16.05.2018 | PE-PRESS, s.r.o., Prešovská 700/21 08221 Veľký Šariš | Osobný spis - karty | 293,00 |
55 | 22.05.2018 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - máj 18 | 42,65 |
56 | 31.05.2018 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Renovacia tonerových kaziet HP, Samsung | 47,20 |
57 | 01.06.2018 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 05/2018 | 192,00 |
58 | 01.06.2018 | IPEKO Zvolen s.r.o., Jazmínová 16 96007 Zvolen | Účastnícky poplatok | 40,00 |
59 | 04.06.2018 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Toner Stygian CLT-K4072S | 24,50 |
60 | 04.06.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX - 6,7/2018 | 1574,05 |
61 | 04.06.2018 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-14.doplnok | 43,66 |
62 | 04.06.2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 06/2018 | 36,00 |
63 | 06.06.2018 | PORTÁL Slovakia, Školská 36 96819 Nová baňa | Lektorské služby, odborná literatúra 4 ks | 104,00 |
64 | 06.06.2018 | INFRA Slovakia, s.r.o., J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre | Odborná literatúra, CD | 73,80 |
65 | 07.06.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 05/18, Internet 06/18 | 49,87 |
66 | 07.06.2018 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 05/2018 | 204,00 |
67 | 08.06.2018 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 05/2018 | 3,32 |
68 | 18.06.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.4.18-7.5.18, 8.5.18-7.6.18 | 65,55 |
69 | 28.06.2018 | Nadácia ADELI, Piešťany, Hlboká 45 92101 Piešťany | Poplatok za seminár | 50,00 |
70 | 02.07.2018 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 06/2018 | 192,00 |
71 | 02.07.2018 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 06/2018 | 204,00 |
72 | 04.07.2018 | Milan Harvilik, Humenská 228 06783 Kamenica n/Cir. | Vykonávanie technika POaBOZP za II.Q.2018 | 49,79 |
73 | 06.07.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 06/18, Internet: 07/18 | 48,67 |
74 | 09.07.2018 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za III.Q.2018 | 1592,00 |
75 | 09.07.2018 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 06/2018 | 3,32 |
76 | 11.07.2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby 07/2018 | 36,00 |
77 | 12.07.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.6.18-7.7.18 | 30,98 |
78 | 12.07.2018 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie 07/2018 | 31,05 |
79 | 16.07.2018 | NAY a.s., Tuhovska 15 83006 Bratislava | Kavovar DELONGHI, poistenie náh.poškodenia | 446,88 |
80 | 20.07.2018 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Skartátor Fellowes AutoMax 200C+laminovacie folie | 441,16 |
81 | 27.07.2018 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Renovácia tonerových kaziet: HP, Canon | 46,40 |
82 | 01.08.2018 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 07/2018 | 192,00 |
83 | 01.08.2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby 08/2018 | 36,00 |
84 | 01.08.2018 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 07/2018 | 204,00 |
85 | 01.08.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX - 08,09/2018 | 1664,00 |
86 | 07.08.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 07/2018, Internet 08/2018 | 49,48 |
87 | 08.08.2018 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 07/2018 | 3,32 |
88 | 09.08.2018 | Solitea Slovensko, a.s., Plynárenska 7/C, 82109 Bratislava | AVG Anti-Virus Business Edition EDU 10 lic. | 153,16 |
89 | 10.08.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.7.2018-7.8.2018 | 31,09 |
90 | 28.08.2018 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - aug.18 | 42,65 |
91 | 28.08.2018 | JUDr. Danica Bedlovičová spol., s r.o., Kráľovohoľská 11 97411 Banská Bystrica | Účastnícky poplatok | 40,00 |
92 | 03.09.2018 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 08/2018 | 192,00 |
93 | 03.09.2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 | 36,00 |
94 | 03.09.2018 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 08/2018 | 204,00 |
95 | 04.09.2018 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Čistenie kobercov, čistenie a dezinfekcia hračiek | 183,60 |
96 | 04.09.2018 | Diagnostické centrum Bratislava, Trstínska 2 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica | konferenčný poplatok | 30,00 |
97 | 06.09.2018 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 15. doplnok | 43,66 |
98 | 06.09.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 8/18, Internet: 9/18 | 49,27 |
99 | 07.09.2018 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 08/2018 | 3,32 |
100 | 10.09.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.8.18 - 7.9.18 | 30,98 |
101 | 17.09.2018 | INFRA Slovakia, s.r.o., J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre | Rozvoj sluchu, rozvoj grafomotoriky | 17,48 |
102 | 25.09.2018 | SELF CREATION s.r.o., Mlynská 1 04001 Košice | Neriešte to pani doktorka! | 79,50 |
103 | 26.09.2018 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Oprava tlaciarne Brother HL-2032 | 36,00 |
104 | 26.09.2018 | Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A 09301 Vranov n/Top. | Realizácia VO - poskytovanie upratovacích služieb | 240,00 |
105 | 26.09.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX - 10,11/2018 | 1735,96 |
106 | 01.10.2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby 10/2018 | 36,00 |
107 | 01.10.2018 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 09/2018 | 192,00 |
108 | 02.10.2018 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 09/2018 | 312,00 |
109 | 08.10.2018 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za IV.Q.2018 | 1592,00 |
110 | 08.10.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 09/2018, Internet: 10/2018 | 49,27 |
111 | 08.10.2018 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 09/2018 | 3,32 |
112 | 08.10.2018 | Poradca podnikateľa, Národná 18 01001 Žilina | Verejná správa SR - ročný prístup | 117,00 |
113 | 08.10.2018 | VÚDPaP Bratislava, Cyprichová 42 83105 Bratislava | Konferenčný poplatok | 24,00 |
114 | 10.10.2018 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Toner Samsung CLT-K406S, K4072S black | 98,00 |
115 | 11.10.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.9.2018-7.10.2018 | 30,98 |
116 | 18.10.2018 | Dusan Barlas Humenné, predajna Lipova 1 06601 Humenne | Oprava zámku, výmena vložky FAB | 78,89 |
117 | 19.10.2018 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - okt. 18 | 42,65 |
118 | 22.10.2018 | ZŠ Jána Švermu, Štefánikova 31, Humenné | Prenájom odbornej učebne k pripravovanej akcii VP | 28,00 |
119 | 22.10.2018 | INFRA Slovakia, s.r.o. Veľ.Leváre, J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre | Logopédia zábavne, Hry a úlohy kocúra Tima II. | 45,89 |
120 | 22.10.2018 | UNIQA, Masiarska 12 04263 Kosice | Poistenie majetku r. 2019 | 225,08 |
121 | 24.10.2018 | PhDr. Oľga Kostelníková, Pod lesom 3 06601 Humenné | Lektorovanie prednášky-seminár VP | 20,00 |
122 | 02.11.2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby 11/2018 | 36,00 |
123 | 02.11.2018 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 10/2018 | 192,00 |
124 | 06.11.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón:10/2018, Internet:11/2018 | 54,47 |
125 | 07.11.2018 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 10/2018 | 312,00 |
126 | 07.11.2018 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Valec Samsung CLT-R407, CLX 3185 | 115,00 |
127 | 07.11.2018 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 10/2018 | 3,32 |
128 | 12.11.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.10.18 - 7.11.18 | 30,98 |
129 | 12.11.2018 | Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava | .sk doména od 26.11.2018 do 26.11.2019 | 14,28 |
130 | 16.11.2018 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | HP Multifunkcia PageWide Pro 477 dw D3Q20B A4 | 489,00 |
131 | 19.11.2018 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Renovácia toner.kaziet: HP 1010, 1005, CF 279 | 92,80 |
132 | 20.11.2018 | Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava | Custom hosting 5.12.18 - 6.12.19 | 18,72 |
133 | 27.11.2018 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Renovácia ton.kaziet: HP, Canon, OKI | 140,10 |
134 | 30.11.2018 | Mária Gazdová - Galantéria MARKA, Dlhé n/Cir. 361 06762 Snina | Všeobecný čistiaci a hygienický materiál | 72,95 |
135 | 03.12.2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 | 36,00 |
136 | 03.12.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX 12/2018 | 611,63 |
137 | 03.12.2018 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Spravovanie PC za 11/2018 | 192,00 |
138 | 03.12.2018 | DUMIRO, s.r.o., 26. novembra 1508/8 06601 Humenné | Všeobecný čistiaci a hygienicky materiál | 177,89 |
139 | 03.12.2018 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2 81107 Bratislava | Psychodiagnostika Blava | 251,90 |
140 | 05.12.2018 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 11/2018 | 312,00 |
141 | 06.12.2018 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Kuliferdo - pracovné zošity - sada 4 | 52,00 |
142 | 06.12.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón:11/2018, Internet: 12/2018 | 55,99 |
143 | 06.12.2018 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 11/2018 | 3,32 |
144 | 07.12.2018 | Ján Stadničár EZ, Jankovce 44 06724 Jankovce | Revízia prenosných elektrospotrebičov | 300,00 |
145 | 10.12.2018 | LUMA-PRESS, s.r.o., 26.novembra 06601 Humenné | Všeobecný kancelársky materiál | 382,42 |
146 | 11.12.2018 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.11.18-7.12.18 | 30,98 |
147 | 12.12.2018 | Ing. Ivana Lépotová, Laborecká 1864/25 06601 Humenné | Behúň BOMBAY 97 s obšitím š. 1m | 161,18 |
148 | 12.12.2018 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. 16. doplnok | 43,66 |
149 | 12.12.2018 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie dec.18 | 42,65 |
150 | 13.12.2018 | PSYCHOPROF, s.r.o., Sládkovičova 7 94063 Nové Zámky | Test, záznamové hárky | 120,83 |
151 | 13.12.2018 | Ing. Petr HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre | Služby technika PO a BOZP za 4. kvartál 2018 | 18,33 |
152 | 14.12.2018 | KWESTO, s.r.o., Cintorinska ulica 12 94901 NITRA | Kartotéka na formát A4 štvorzásuvková + vynáška | 352,80 |
153 | 17.12.2018 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Lenovo ThinkPad E 580 15.6", MS OFFICE 2019 | 1099,00 |
154 | 19.12.2018 | Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A 09301 Vranov n/Top. | Realizácia VO stravovacie služby | 240,00 |
155 | 19.12.2018 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 12/2018 | 312,00 |
156 | 19.12.2018 | Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A 09301 Vranov n/Top. | Realizácia zákazky VO správca PC | 240,00 |
157 | 20.12.2018 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 12/2018 | 192,00 |
158 | 27.12.2018 | LUMA-PRESS, s.r.o., 26.novembra 06601 Humenné | Kancelársky papier | 136,37 |
Objednávky 2018
Č. obj. |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Obsah |
Suma s DPH v € |
Podpísal |
1 | 03.01.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
DOXX-Stravné lístky 01-02/2018 | 1596,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
2 | 30.01.2018 | DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra, 06601 Humenné | Renovácie tonerových kaziet | 55,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
3 | 19.02.2018 | F-TRANS, P. Fiala. Ľubiša 148 | Odvoz vyradeného majetku na skládku | 280,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
4 | 27.02.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky 03/2018 | 696,78 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
5 | 09.03.2018 | DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra, 06601 Humenné | Renovácia ton.kazet. HP 1010, CF 279- 3ks |
72,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
6 | 23.03.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky 04,5/2018 |
1664,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
7 | 16.04.2018 | Mária Pašková, Papín 318, 067 33 Papín |
Výroba, tlač a viazanie kníh 3ks | 216,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
8 | 11.04.2018 | Psychodiagnostika, a.s., 811 07 Bratislava |
Psychodiagnostické testy | 105,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
9 | 27.04.2018 | PE-PRESS, s.r.o. 082 21 Veľký šariš |
Karty osobný spis dieťaťa | 290,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
10 | 29.05.2018 | DELTA Humenné, s.r.o. 26. novembra, 066 01 Humenné |
Renovácie tonerových kaziet | 50,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
11 | 31.05.2018 | Michal Vadila-MiVa Lukačovce 84 |
Toner Stygian CLT 4072S black |
25,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
12 | 31.05.2018 | DOXX - Stravné lístky,spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
DOXX-Stravné lístky 06,07/2018 | 1574,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
13 | 10.07.2018 | Michal Vadila-MiVa Lukačovce 84 |
Skartovačka kanc., lamin. fólia |
440,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
14 | 13.07.2018 | NAY a.s, Štefánikova 24, 066 01 Humenné |
Delonghi Espresso plnoautomat a poistenie | 447,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
15 | 20.07.2018 | DELTA Humenné, s.r.o. 26. novembra, 066 01 Humenné |
Renovacia ton.kaz. Canon 728, HP 1005 |
50,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
16 | 20.07.2018 | Ing. J. Halgaš, Inžinierks kancelária, Vranov n/T. | VO poskytovanie upratovacích služieb | 240,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
17 | 31.07.2018 | DOXX - Stravné lístky,spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
DOXX-Stravné lístky 08,09/2018 |
1664,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |