2023

Zmluvy 2023

 

ČZ

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové

plnenie zmluvy

Objednávateľ

Dátum účinnosti

zmluvy

Dátum ukončenia

zmluvy

Zmluva
 1      - CPaP      

 

Faktúry 2023

Číslo faktúry

Dátum prijatia

Dodávateľ

Anotácia faktúry

Suma s DPH v €

1 02.01.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 36,00
2 03.01.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica 12/2022 3,32
3 04.01.2023 PS DOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina Predplatné: Čo má vedieť mz.účtovníčka 2023 72,00
4 04.01.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:12/2022, Internet:01/2023 53,46
5 10.01.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.12.2022-7.1.2023 37,00
6 10.01.2023 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za I.Q.2023  3821,00
7 01.02.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 01/2023  228,00
8 01.02.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 02/2023  36,00
9 01.02.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 01/2023  456,00
10 02.02.2023 IVES,org.pre inf.ver.spr., Čs.armády 20 04118 Košice Služby STP APV WinIbeu, WinPam rok 2023  216,00
11 06.02.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón:1/2023, Internet:2/2023  53,11
12 09.02.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón: 8.1.23-7.2.23 37,00
13 09.02.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón /Komenského/: 8.1.2023-7.2.2023  37,81
14 10.02.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 01/2023  3,78
15 15.02.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Oprava tlačiarne HP Laser Jet M 203  37,00
16 01.03.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 02/2023  228,00
17 02.03.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 03/2023  36,00
18 06.03.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice  Virtuálna knižnica za 02/2023  3,78
19 06.03.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón:02/2023, internet: 03/2023  54,34
20 09.03.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón / Elok.prac./8.2.23-7.3.23  39,00
21 09.03.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón: 8.2.2023-7.3.2023  37,00
22 16.03.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 02/2023  456,00
23 03.04.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce  Spravovanie PC za 03/2023  228,00
24 03.04.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice  Výkon zodpovednej osoby za 04/2023  36,00
25 03.04.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice  Virtuálna knižnica za 03/2023  3,78
26 03.04.2023 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre Služby technika POaBOZP za I.Q.2023  55,00
27 04.04.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:3/2023, Internet: 4/2023 57,56
28 04.04.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 03/2023 456,00
29 04.04.2023 Spojená škola internátna, Komenského 3, 06601 Humenné prevádzkové náklady za I.Q.2023 2514,00
30 11.04.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:04/2023, Internet:05/2023  39,00
31 11.04.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.3.23-7.4.23  37,00
32 14.04.2023 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za II.Q.2023  7131,00
33 02.05.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce  Spravovanie PC za 04/2023  228,00
34 02.05.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice  Výkon zodpovednej osoby za 05/2023  36,00
35 02.05.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice  Virtuálna knižnica za 04/2023  3,78
36 03.05.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 04/2023  456,00
37 04.05.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón:4/2023, Internet:5/2023  55,97
38 10.05.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón / Elok.prac./  39,00
39 10.05.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón: 8.4.2023-7.5.2023  37,00
40 01.06.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce   Spravovanie PC za 05/2023  228,00
41 01.06.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice   Výkon zodpovednej osoby za 06/2023  36,00
42 05.06.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 05/2023  456,00
43 05.06.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava   Telefón:5/2023, Internet:6/2023  53,38
44 05.06.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice  Virtuálna knižnica za 05/2023  3,78
45 12.06.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava   Mobilný telefón SŠI: 8.5.23-7.6.23  39,00
46 12.06.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava   Mobilný telefón CPP: 8.5.2023-7.6.2023  37,00
47 14.06.2023 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za r.2022  2928,08
48 19.06.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce    Tonery HP,OKI, USB kľúč 3ks, Swith 5-Port  270,72
49 30.06.2023 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre Služby technika POaBOZP za II.Q.2023 55,00
50 03.07.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce   Spravovanie PC za 06/2023  228,00
51 03.07.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice  Výkon zodpovednej osoby za 07/2023  36,00
52 03.07.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtulna knižnica za 06/2023  3,78
53 04.07.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón:6/2023, Internet: 7/2023  53,57
54 04.07.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 06/2023  456,00
55 06.07.2023 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za III.Q.2023  7131,00
56 10.07.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón SŠI: 8.6.23-7.7.23  39,00
57 10.07.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón: 8.6.23-7.7.23  37,00
58 10.07.2023 Spojená škola internátna, Komenského 3, 06601 Humenné Prevádzkové náklady SŠI za II.Q.2023  2514,00
59 31.07.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce   Spravovanie PC za 07/2023  228,00
60 31.07.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 07/2023  456,00
61 01.08.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice  Výkon zodpovednej osoby za 08/2023  36,00
62 01.08.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 07/2023  3,78
63 04.08.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón: 07/2023, Internet: 8/2023  53,11
64 10.08.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón SŠI elokované pracovisko  39,00
65 10.08.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón CPP  37,00