2023

Zmluvy za rok 2023 sa nachádzajú TU

 

Faktúry 2023

Číslo faktúry

Dátum prijatia

Dodávateľ

Anotácia faktúry

Suma s DPH v €

1 02.01.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 36,00
2 03.01.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica 12/2022 3,32
3 04.01.2023 PS DOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina Predplatné: Čo má vedieť mz.účtovníčka 2023 72,00
4 04.01.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:12/2022, Internet:01/2023 53,46
5 10.01.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.12.2022-7.1.2023 37,00
6 10.01.2023 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za I.Q.2023  3821,00
7 01.02.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 01/2023  228,00
8 01.02.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 02/2023  36,00
9 01.02.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 01/2023  456,00
10 02.02.2023 IVES,org.pre inf.ver.spr., Čs.armády 20 04118 Košice Služby STP APV WinIbeu, WinPam rok 2023  216,00
11 06.02.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón:1/2023, Internet:2/2023  53,11
12 09.02.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón: 8.1.23-7.2.23 37,00
13 09.02.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón /Komenského/: 8.1.2023-7.2.2023  37,81
14 10.02.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 01/2023  3,78
15 15.02.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Oprava tlačiarne HP Laser Jet M 203  37,00
16 01.03.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 02/2023  228,00
17 02.03.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 03/2023  36,00
18 06.03.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice  Virtuálna knižnica za 02/2023  3,78
19 06.03.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón:02/2023, internet: 03/2023  54,34
20 09.03.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón / Elok.prac./8.2.23-7.3.23  39,00
21 09.03.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón: 8.2.2023-7.3.2023  37,00
22 16.03.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 02/2023  456,00
23 03.04.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce  Spravovanie PC za 03/2023  228,00
24 03.04.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice  Výkon zodpovednej osoby za 04/2023  36,00
25 03.04.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice  Virtuálna knižnica za 03/2023  3,78
26 03.04.2023 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre Služby technika POaBOZP za I.Q.2023  55,00
27 04.04.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:3/2023, Internet: 4/2023 57,56
28 04.04.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 03/2023 456,00
29 04.04.2023 Spojená škola internátna, Komenského 3, 06601 Humenné prevádzkové náklady za I.Q.2023 2514,00
30 11.04.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:04/2023, Internet:05/2023  39,00
31 11.04.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.3.23-7.4.23  37,00
32 14.04.2023 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za II.Q.2023  7131,00
33 02.05.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce  Spravovanie PC za 04/2023  228,00
34 02.05.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice  Výkon zodpovednej osoby za 05/2023  36,00
35 02.05.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice  Virtuálna knižnica za 04/2023  3,78
36 03.05.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 04/2023  456,00
37 04.05.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón:4/2023, Internet:5/2023  55,97
38 10.05.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón / Elok.prac./  39,00
39 10.05.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón: 8.4.2023-7.5.2023  37,00
40 01.06.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce   Spravovanie PC za 05/2023  228,00
41 01.06.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice   Výkon zodpovednej osoby za 06/2023  36,00
42 05.06.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 05/2023  456,00
43 05.06.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava   Telefón:5/2023, Internet:6/2023  53,38
44 05.06.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice  Virtuálna knižnica za 05/2023  3,78
45 12.06.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava   Mobilný telefón SŠI: 8.5.23-7.6.23  39,00
46 12.06.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava   Mobilný telefón CPP: 8.5.2023-7.6.2023  37,00
47 14.06.2023 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za r.2022  2928,08
48 19.06.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce    Tonery HP,OKI, USB kľúč 3ks, Swith 5-Port  270,72
49 30.06.2023 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre Služby technika POaBOZP za II.Q.2023 55,00
50 03.07.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce   Spravovanie PC za 06/2023  228,00
51 03.07.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice  Výkon zodpovednej osoby za 07/2023  36,00
52 03.07.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtulna knižnica za 06/2023  3,78
53 04.07.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón:6/2023, Internet: 7/2023  53,57
54 04.07.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 06/2023  456,00
55 06.07.2023 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za III.Q.2023  7131,00
56 10.07.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón SŠI: 8.6.23-7.7.23  39,00
57 10.07.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón: 8.6.23-7.7.23  37,00
58 10.07.2023 Spojená škola internátna, Komenského 3, 06601 Humenné Prevádzkové náklady SŠI za II.Q.2023  2514,00
59 31.07.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce   Spravovanie PC za 07/2023  228,00
60 31.07.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 07/2023  456,00
61 01.08.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice  Výkon zodpovednej osoby za 08/2023  36,00
62 01.08.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 07/2023  3,78
63 04.08.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón: 07/2023, Internet: 8/2023  53,11
64 10.08.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón SŠI elokované pracovisko  39,00
65 10.08.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón CPP  37,00
66 04.09.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce  Spravovanie PC za 08/2023 228,00
67 04.09.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 09/2023  36,00
68 04.09.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón: 8/2023, Internet: 9/2023 58,11
69 04.09.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba 08/2023 456,00
70 04.09.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 08/2023 3,78
71 12.09.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón SŠI: 8.8.23-7.9.23  39,00
72 12.09.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón CPP: 8.8.23-7.9.23  37,00
73 14.09.2023 Testcentrum s.r.o., Antala Staška 78 14000 Praha 4 ADOS-2-úplný testový súbor  4316,76
74 25.09.2023 DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné Renovácie tonerov HP, Canon  116,00
75 26.09.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce  Toner HP 3x, OKI 1x  160,80
76 02.10.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce  Spravovanie PC za 09/2023 228,00
77 02.10.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice  Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 36,00
78 02.10.2023 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre Služby technika POaBOZP za 3.Q.2023  55,00
79 02.10.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 09/2023  456,00
80 02.10.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 09/2023  3,78
81 04.10.2023 Spojená škola internátna, Komenského 3, 06601 Humenné Prevádzkové náklady za III.Q.2023  2514,00
82 04.10.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón:09/2023, Internet:10/2023  53,11
83 05.10.2023 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za IV.Q.2023  7131,00
84 09.10.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava   Mobilný telefón SŠI: 8.9.2023-7.10.2023  39,00
85 09.10.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava   mobilný telefón CPP: 8.9.2023-7.10.2023  37,00
86 11.10.2023 Optimal Performance, s.r.o., Garbiarska 3948 03101 Liptovsky Mikulas EMG lepky 80,00
87 20.10.2023  Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce  Notebook HP ProBook, Microsoft Office  994,80
88 20.10.2023 ELMAT KP s.r.o., Kukorelliho 1503/42 06601 Humenné elektroinštalačný materiál EP  59,77
89 23.10.2023 VÚDPaP Bratislava, Cyprichová 42 83105 Bratislava Test školskej pripravenosti  31,20
90 24.10.2023 RASSE, s.r.o., SNP 12 06601 Humenné elektrospotrebiče-chladnička, mikrolnka, kanvica  327,97
91 25.10.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce   Tlačiarne HP Laser Jert M209, externá mechanika  463,20
92 25.10.2023 LUMA-PRESS, s.r.o., 26.novembra 06601 Humenné Všeobecný materiál kancelársky  75,98
93 26.10.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce    HP Pro Book 450 G9, Microsoft Office 2021  994,80
94 26.10.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce    realizácia počítačovej siete na EP  250,00
95 31.10.2023 Ing. Ján Považan - Svietidlá, Štefánikova 6358/55 06601 Humenné Led trubice 17,8W  107,15
96 31.10.2023 Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava cpppap-humenne.sk (.sk.doména)  17,88
97 31.10.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce     Spravovanie PC za 10/2023  228,00
98 31.10.2023 Dal Pro s.r.o., Partizánska 2505/25 06601 Humenné Vymaľovanie kan.priestorov, sťahovanie kan.nábytku  1099,48
99 31.10.2023 Ing. Peter Repko DUOMONT, Myslina 7 06601 Humenné Dodávka a montáž interierových žalúzii 227,16
100 02.11.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 36,00
101 02.11.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 10/2023 456,00
102 06.11.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 10/2023  3,78
103 06.11.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava   Telefón:10/2023,Internet:11/2023  53,11
104 06.11.2023 MANUTAN Slovakia s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava Jednorádové kovové kartotéky A4  1246,56
105 08.11.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce     Notebook Acer, Microsoft Office2021, myš  994,80
106 08.11.2023 Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava Custom hosting  45,50
107 13.11.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava    mobilný telefón EP: 8.10.23-7.11.23  39,00
108 13.11.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava    Mobilný telefón CPP: 8.10.23-7.11.23  67,82
109 13.11.2023 Asociacia spravcov registratury, M. R. Stefanika 310 97271 Novaky Účastnícky poplatok " Správa registratúry"  65,00
110 13.11.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné  Jednorázová upratovacia služba - EP  342,00
111 15.11.2023 Jednotný majetkový fond ZOOv SR, Odborárske námestie 3 81570 Bratislava Nájomné za prenájom priestorov od:1.11.-31.12.2023 1500,67
112 15.11.2023 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7 05960 Vysoké Tatry Balík Porada /riaditeľov/  130,00
113 27.11.2023 Spojená škola internátna, Komenského 3, 06601 Humenné Prevádzkové náklady za 10/2023  838,00
114 29.11.2023 MANUTAN Slovakia s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava  Jednorádová kovová kartotéka A4  623,28
115 30.11.2023 Sami Slovakia s.r.o., Okružná 1294/40 07101 Michalovce Osobný spis - tlač  990,00
116 30.11.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce      Spravovanie PC za 11/2023  228,00
117 30.11.2023 Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2 81107 Bratislava Psychodiagnostické testy  684,40
118 30.11.2023 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre Služby technika POaBOZP za 4.Q.2023  55,00
119 01.12.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 12/2023  36,00
120 04.12.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice  Virtuálna knižnica za 11/2023  3,78
121 04.12.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava    Telefón: 11/2023, Internet:12/2023 53,11
122 04.12.2023 LUMA-PRESS, s.r.o., 26.novembra 06601 Humenné Kancelársky papier  300,60
123 05.12.2023 Ing. Ján Považan - Svietidlá, Štefánikova 6358/55 06601 Humenné Led trubica, svietidlá pre led.  294,00
124 06.12.2023 UEZ s.r.o., Tolstého 6 06601 Humenné Kancelársky nábytok na EP  3451,32
125 06.12.2023 WM Agentúra, s.r.o., Štefánikova 1516/11 06601 Humenné Výroba kníh - Evidencia klientely  180,00
126 06.12.2023 Mgr. Ján Šimon, MHA, Nacina Ves 385 07221 Michalovce Záznam o posúdení zdravotného rizika 2023  85,00
127 07.12.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné  Upratovacia služba 11/2023  456,00
128 07.12.2023 RADO DESIGN s.r.o., Tolstého 6 06601 Humenné Kancelárska stolička, policová skrinka  718,00
129 08.12.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce      Tlačiareň HP farebná Laser Jet  439,80
130 08.12.2023 Požiarný servis - Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24 06601 Humenné Kontrola prenosného hasiacého prístroja  10,44
131 11.12.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava    Mobilný telefón EP: 8.11.23-7.12.23 39,00
132 11.12.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava    Mobilný telefón CPP: 8.11.2023-7.12.2023  60,89
133 11.12.2023 Ján Stadničár EZ, Jankovce 44 06724 Jankovce Revízia prenosných elek.spotrebičov 504,00
134 11.12.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce      ACER Aspire C24, MS OFFICE 2021 SK  996,00
135 13.12.2023 PSYCHOPROF, s.r.o., Sládkovičova 7 94063 Nové Zámky WISC III - záznamové hárky  424,20
136 15.12.2023 DUMIRO, s.r.o., 26. novembra 1508/8 06601 Humenné Všeobecný materiál čistiaci, hygienicky  252,62
137 15.12.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce     Materiál na realizácia počítačovej sieti, práca  280,40
138 19.12.2023 UEZ s.r.o., Tolstého 6 06601 Humenné  Sklenené dvierka  70,80
139 19.12.2023 UEZ s.r.o., Tolstého 6 06601 Humenné  Skriňa policová TEMPO  345,60
140 20.12.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné   Upratovacia služba za 12/2023  456,00
141 20.12.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce      Tonery HP, laminovacia fólia, taška na notebook  828,72
142 20.12.2023 UNIQA poisťovňa, a.s., Masiarska 12 04263 Kosice Poistenie majetku  265,84
143 22.12.2023 LUMA-PRESS, s.r.o., 26.novembra 06601 Humenné Všeobecný kancelársky materiál  560,98
144 22.12.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce      Spravovanie PC za 12/2023  228,00
145 27.12.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce      Toner HP, OKI  382,70