2013
Súhrná správa o zakázkach s nízkou hodnotou za rok 2013
Objednávky 2013
Číslo objednávky |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Obsah |
Suma s DPH v € |
Podpísal |
1 | 02.01.2013 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 1-2/2013 | 1261,60 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
2 | 06.02.2013 | ToPaS Ing. Tomáš Palenik, Gen, Svobodu 9, Trenčín | Program Dyspro, program Testík | 30,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
3 | 22.02.2013 | F-TRANZ P.Fiala, Ľubiša | Odvoz vyradeného majetku na skládku | 195,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
4 | 26.02.2013 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 3/2013 | 570,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
5 | 04.03.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Monitor 21,5" | 150,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
6 | 06.03.2013 | IES VÚDPaP, Ciprichova 42, Bratislava | Predplatné časopisu Psychológia a patop. dieťaťa | 9,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
7 | 19.03.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Renovácia tonerových kaziet, HP, Canon | 140,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
8 | 25.03.2013 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 4/2013 | 627,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
9 | 11.04.2013 | Laguna štýl, Nam. slobody 22. Humenné | Stolička kancelárska | 150,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
10 | 16.04.2013 | Peter Bejda, Nemocničná 12, Humenné | Demontáž a montáž fir. tabule, prahov | 42,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
11 | 16.04.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Renovácia tonerov, oprava tonera | 70,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
12 | 16.04.2013 | DYS-centrum, občianské združenie, Štefániková 6, Liptovský Mikuláš | Programy KUPOZ, KUPREV | 150,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
13 | 23.04.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Notebook Toshiba L850-1HN | 930,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
14 | 26.04.2013 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 5/2013 | 627,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
15 | 29.05.2013 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 6/2013 | 579,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
16 | 12.06.2013 | LUMA-PRESS, s.r.o., ul.26 novembra 3, Humenné | Všeobecný kancelársky materiál | 180,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
17 | 20.06.2013 | Dráčiik-Duvi, s.r.o., Štefániková 24, Humenné | Hračky | 180,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
18 | 27.06.2013 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 7-8/2013 | 1292,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
19 | 01.07.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Renovácia tonerov kaziet HP, Canon | 140,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
20 | 03.07.2013 | SELF CREATION s.r.o., Mlynská 1, Košice | Odborná literatúra | 123,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
21 | 04.07.2013 | PORTÁL Slovakia, Školská 36, Nová Baňa | Odborná literatúra | 164,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
22 | 04.07.2013 | PORTÁL Slovakia, Školská 36, Nová Baňa | Odborná literatúra | 204,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
23 | 11.07.2013 | ELSATEX - Ing. František Sarik, Nám. slobody 69, Humenné | Chladnička | 179,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
24 | 12.07.2013 | ELSATEX - Ing. František Sarik, Nám. slobody 69, Humenné | Kancelárske elektrospotrebiče | 175,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
25 | 05.08.2013 | PSYCHAGOGIA, s.r.o., Garbiarska 3948, Liptovský Mikuláš | Biofeedbackové zariadenie | 850,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
26 | 28.08.2013 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 9-10/2013 | 1330,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
27 | 04.09.2013 | Laguna štýl, Nam. slobody 22. Humenné | Kancelársky nábytok kontajner buk | 297,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
28 | 11.09.2013 | Slovenská asociácia logopédov, Matičná 25, Bratislava | Odborná publikácia, Špec. pedagóg | 48,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
29 | 13.09.2013 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2, Bratislava | Testy | 420,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
30 | 16.09.2013 | ELDOM OD-Jednota, Nám. Slobody 22, Humenné | Ohrievač keramický | 28,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
31 | 16.09.2013 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2, Bratislava | Testy | 504,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
32 | 18.09.2013 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Renovácia tonerových kaziet HP, Canon | 105,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
33 | 18.09.2013 | RADO Design s.r.o., Tolstého 6, Humenné | Kancelársky nábytok, montáž | 770,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
34 | 19.09.2013 | RADO Design s.r.o., Tolstého 6, Humenné | Kancelársky nábytok, stolík, vešiak, montáž | 542,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
35 | 20.09.2013 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Oprava kopírovacieho stroja Canon MF3110 | 72,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
36 | 23.09.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Toner Brother, HL 2032 | 70,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
37 | 26.09.2013 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2, Bratislava | Testy | 212,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
38 | 27.09.2013 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2, Bratislava | Testy | 600,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
39 | 27.09.2013 | FAMM, a.s., Staničná 21, Humenné | Kancelársky nábytok | 438,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
40 | 30.09.2013 | FAMM, a.s., Staničná 21, Humenné | Kancelársky nábytok, montáž | 531,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
41 | 02.10.2013 | Reklamná agentúra WM, Štefániková 11, Humenné | Výroba tabuliek A5, vizitky, laminovanie | 220,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
42 | 09.10.2013 | Psychoprof s.r.o., Sládkovičova 7, Nové Zámky | Scenotest | 900,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
43 | 10.10.2013 | Psychoprof s.r.o., Sládkovičova 7, Nové Zámky | Scenotest, psychodiagnostický test | 258,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
44 | 28.10.2013 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 11/2013 | 577,60 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
45 | 06.11.2013 | F-TRANS, P.Fiala, Ľubiša 148 | Sťahovanie kancelár. priestorov 3-miestnosti | 195,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
46 | 08.11.2013 | ELMAT KP, s.r.o., Kukorelliho 1503/42, Humenné | Kufrk s náradím | 180,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
47 | 11.11.2013 | Peter Bejda, Nemocničná 1448/12, Humenné | Montáž a demontáž menoviek a garniží | 100,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
48 | 22.11.2013 | RADO Design s.r.o., Tolstého 6, Humenné | Police, zámky na skrine | 190,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
49 | 26.11.2013 | East Side, s.r.o., Brestov 121, Humenné | Odborná prehliadka elektrospotrebičov | 216,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
50 | 29.11.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Notebook Toshiba | 930,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
51 | 02.12.2013 | Le Cheque Dejeunér-Bratislava, Tomášikova 23/D | Jedálne kupóny 12/2013 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka | |
52 | 09.12.2013 | Luma-press, s.r.o., Ul.26. novembra, Humenné | Kancelársky papier | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka | |
53 | 09.12.2013 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Renovácia tonerov kaziet:HP,Canon,Xer | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka | |
54 | 09.12.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Tonery : Brother 1ks, Samsung 5ks | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka | |
55 | 10.12.2013 | Psychoprof s.r.o., Sládkovičova 7, Nové Zámky | WAIS-III testovací materiál | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka | |
56 | 10.12.2013 | Psychoprof s.r.o., Sládkovičova 7, Nové Zámky | WAIS-III záznamové hárky, vyhod.mat. | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka | |
57 | 11.12.2013 | Ing.Ivana Lepótová, Laborecká 25, Humenné | Detský koberec 5m, behún 12m | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka | |
58 | 12.12.2013 | Portál Slovakia, Horská 810, Veľký Slavkov | Odborná literatúra | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka | |
59 | 12.12.2013 | FAMM, a.s., Staničná 21, Humenné | Sed. Capri 3R+1+1, kreslo Vincent 3ks | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka | |
60 | 13.12.2013 | GRADA SLOVAKIA, s r.o., Moskovská 29, Bratislava | Odborná literatúra | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka | |
61 | 16.12.2013 | Reklamná agentúra WM, Štefánikova 11, Humenné | Tlač prezentačného materiálu 150 ks | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka | |
62 | 18.12.2013 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Renovácia tonerov HP1005, Canon | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka | |
63 | 18.12.2013 | ELDOM OD-Jednota, Nám. Slobody 22, Humenné | Elektrospotrebiče Googline ohr. | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka | |
64 | 18.12.2013 | Luma-press, s.r.o., Ul.26. novembra, Humenné | Všeob. materiál kancelársky | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
Faktúry 2013
Číslo faktúry |
Dátum prijatia |
Dodávateľ |
Anotácia faktúry |
Suma s DPH v € |
1 | 03.01.2013 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Odborné publikácia: Čo robiť keď ... | 38,75 |
2 | 04.01.2013 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 1-2/2013 | 1276,60 |
3 | 07.01.2013 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 12/12, internet 01/13 | 61,30 |
4 | 07.01.2013 | AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, Bratislava | Odb. publikácia: Čo ma vedieť mzdová účtovvníčka | 49,50 |
5 | 14.01.2013 | V OBZOR s.r.o., Exnárova 7, Bratislava | Predplatné: Alkoholizmus a drogové závislostí 2013 | 5,00 |
6 | 16.01.2013 | Poradca podnikateľa, Národná 18, Žilina | Vyúčtovanie predplatného FS za 2012 | 11,30 |
7 | 21.01.2013 | Národný ústav celonár. vzdelávania, Tomášiková 4, Bratislava | Vložné na školenie | 20,00 |
8 | 21.01.2013 | Akadémia vzdelávania, Námestie slobody 26, Humenné | Vložné na odborný seminár | 30,00 |
9 | 21.01.2013 | Slovenská pošta,a.s., Nám. slobody 27, Humenné | Predplatné Rodina a škola | 13,70 |
10 | 22.01.2013 | JurisDAT-M.Medlen Škola, Ondavská 8, Bratislava 2 | Predplatné Škola 2013 | 22,00 |
11 | 29.01.2013 | Poradca podnikateľa, Národná 18, Žilina | Finančný spravodaj ročník 2013 | 19,98 |
12 | 04.02.2013 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upratovanie priestorov za 01/2013 | 124,50 |
13 | 04.02.2013 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 01/13, Internet 02/2013 | 79,49 |
14 | 04.02.2013 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Personalistijka v práci riediteľa 2/2013 | 41,20 |
15 | 04.02.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Povinná údržba PC 01/2013 | 120,00 |
16 | 08.02.2013 | ToPaS Ing. Tomáš Palenik, Gen, Svobodu 9, Trenčín | Program Dyspro, program Testík | 28,00 |
17 | 25.02.2013 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Odborné publikácia: Čo robiť keď ... 02/2013 | 44,40 |
18 | 01.03.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Povinná údržba PC 02/2013 | 120,00 |
19 | 01.03.2013 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 3/2013 | 585,00 |
20 | 04.03.2013 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 02/13, Internet 03/2013 | 71,03 |
21 | 04.03.2013 | F-TRANZ P.Fiala, Ľubiša 148 | Odvoz vyradeného majetku na skládku | 195,00 |
22 | 04.03.2013 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upratovanie za 2/2013 | 124,50 |
23 | 06.03.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | monitor LCD ASUS 22 | 150,00 |
24 | 08.03.2013 | Národný ústav celonár. vzdelávania, Tomášiková 4, Bratislava | Vložné na seminár | 20,00 |
25 | 20.03.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Renovácia tonerov | 140,00 |
26 | 20.03.2013 | vAM SLovakia, s.r.o. | Ubytovanie a stravovanie na porade riaditeľov | 120,00 |
27 | 21.03.2013 | Mediatel spol.s r.o., Prešovská 38, Bratislava | Inzercia a reklama v Zlatých stránkach | 204,00 |
28 | 22.03.2013 | Občianske združenie Dobrá cesta | Služby STP APV | 155,35 |
29 | 25.03.2013 | IVES,org.pre inf.ver.spr., Čsl. armády 20, Košice | Konferenčný poplatok | 294,00 |
30 | 28.03.2013 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 4/2013 | 642,00 |
31 | 28.03.2013 | Úrad MV SR, Pribinova 2, Bratislava | Strážna služba za 1/13 | 52,07 |
32 | 02.04.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Povinná údržba PC 03/2013 | 120,00 |
33 | 04.04.2013 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 03/13, internet 04/13 | 65,03 |
34 | 04.04.2013 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upratovanie za 3/2013 | 124,50 |
35 | 04.04.2013 | Úrad MV SR, Pribinova 2, Bratislava | Prevádzkové náklady za IQ/2013 | 1787,59 |
36 | 08.04.2013 | Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C | Vykonanie technika POaBOZP za I.Q.2013 | 49,79 |
37 | 08.04.2013 | VÚDPaP Bratislava, Cyprichova 42, Bratislava | Predplatné časopisu Psychológia a patops. dieťaťa | 12,20 |
38 | 11.04.2013 | Laguna štýl, Nam. slobody 22. Humenné | Stolička Q65 | 159,00 |
39 | 17.04.2013 | Peter Bejda, Nemocničná 1448/12, Humenné | Demontáž a montáž firemnej tabule, prahov | 42,00 |
40 | 17.04.2013 | Úrad MV SR, Pribinova 2, Bratislava | Prevádzkové náklady za I Q/2013 | 1787,60 |
41 | 19.04.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Renovácia tonerov | 80,00 |
42 | 23.04.2013 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Personalistika v práci riaditeľa 4/13 | 41,20 |
43 | 25.04.2013 | DYS-centrum, občianské združenie, Štefániková 6, Liptovský Mikuláš | KUPOZ, KUPREV - programy | 154,50 |
44 | 25.04.2013 | Akademia vzdelavania, Nmestie slobody 26/10, Humenné | Účastnícky poplatok | 30,00 |
45 | 25.04.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Notebook Toshiba, Winá, Office 2010 | 930,00 |
46 | 30.04.2013 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 5/2013 | 642,54 |
47 | 02.05.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 4/13 | 120,00 |
48 | 03.05.2013 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upratovanie priestorov centra za 4/13 | 124,50 |
49 | 06.05.2013 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 4/13, internet 5/13 | 121,16 |
50 | 13.06.2013 | TREA, spol s.r.o., fyziatricko-psychologické centrum, Pekná cesta, Bratislava | Školenie KUPOZ | 43,00 |
51 | 03.06.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 5/13 | 120,00 |
52 | 03.06.2013 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 6/2013 | 604,54 |
53 | 03.06.2013 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upr.priestorov za 5/2013, umývanie okien | 164,50 |
54 | 04.06.2013 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 5/13, internet 6/13 | 69,41 |
55 | 21.06.2013 | Dráčik-Duvi, prev. Hypernova, Humenné | hračky | 181,81 |
56 | 01.07.2013 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Personalistika v práci riaditeľa-6/.2013 | 42,55 |
57 | 01.07.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Povinná údržba PC 06/2013 | 120,00 |
58 | 01.07.2013 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upratovanie priestorov centra za 6/13 | 124,50 |
59 | 01.07.2013 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 7-8/2013 | 1307,54 |
60 | 02.07.2013 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Žiak so ŠVVP v 1.až 4. roč. ZŠ | 69,35 |
61 | 03.07.2013 | Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C | Vykonanie technika POaBOZP za II.Q.2013 | 49,79 |
62 | 03.07.2013 | PROEDUKO inštitút vzd. ped.a odbor, Vrbická 1948, Liptovský Mikuláš | Účastnícky poplatok za odbornú konferenciu | 30,00 |
63 | 03.07.2013 | SELF CREATION s.r.o., Mlynská 1, Košice | Odborná literatúra | 123,23 |
64 | 04.07.2013 | PORTÁL Slovakia, Školská 36, Nová Baňa | Odborná literatúra | 164,14 |
65 | 08.07.2013 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 6/13, internet 7/13 | 80,60 |
66 | 08.07.2013 | PORTÁL Slovakia, Školská 36, Nová Baňa | Odborná literatúra | 204,88 |
67 | 11.07.2013 | LUMA-PRESS, s.r.o., ul.26 novembra 3, Humenné | Všeobecný kanc. materiál | 179,32 |
68 | 11.07.2013 | Úrad vlády MV SR, Pribinova 2, Bratislava | Prevádzkové náklady za IIIQ/2013 | 1787,60 |
69 | 12.07.2013 | ELSATEX - Ing. František Sarik, Nám. slobody 69, Humenné | Chladnička Indes | 179,00 |
70 | 15.07.2013 | ELSATEX - Ing. František Sarik, Nám. slobody 69, Humenné | Kancelárske spotrebiče, konvica, ohrievač, lampa | 171,94 |
71 | 16.07.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Renovácia tonerov, HP, Canon, Brothers | 140,00 |
72 | 01.08.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 7/2013 | 160.00 |
73 | 05.08.2013 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upratovanie priestorov za 7/2013 | 124.50 |
74 | 07.08.2013 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 7/13, internet 8/13 | 50,09 |
75 | 07.08.2013 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 7/13 | 3,32 |
76 | 14.08.2013 | PSYCHAGOGIA, s.r.o., Garbiarska 3948, Liptovský Mikuláš | Biofeedbackové zariadenie | 920,00 |
77 | 27.08.2013 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Personálne riadenie - august 2013 | 41,20 |
78 | 02.09.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Povinná údržba PC 08/2013 | 160,00 |
79 | 02.09.2013 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 9-10/2013 | 1345,54 |
80 | 03.09.2013 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upratovanie priestorov centra za 8/13 | 124,50 |
81 | 05.09.2013 | Laguna štýl, Nam. slobody 22. Humenné | kontajner Premium buk 3ks | 297,00 |
82 | 05.09.2013 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 8/13, internet 9/13 | 58,10 |
83 | 06.09.2013 | Úrad vlády MV SR, Pribinova 2, Bratislava | Vyúčtovanie prev. nákladov za r. 2012 | 806,38 |
84 | 12.09.2013 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 8/13 | 3,32 |
85 | 16.09.2013 | Diagnostické centrum Bratislava, Trstinska 2, 841 06 Bratislava | Konferenčný poplatok Križovatky V. | 20,00 |
86 | 16.09.2013 | ELDOM OD-Jednota, Nám. Slobody 22, Humenné | Ohrievač Googline keramický | 28,00 |
87 | 19.09.2013 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Renovácia tonerových kaziet HP 1005, 1010, Canon EP 27 | 75,01 |
88 | 24.09.2013 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Oprava kopírovacieho stroja Canon MF3110 | 72,00 |
89 | 26.09.2013 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2, Bratislava | Psychodiagostické testy | 407,00 |
90 | 30.09.2013 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2, Bratislava | Psychodiagostické testy | 558,80 |
91 | 30.09.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Toner Brother TN 2000 | 69,00 |
92 | 01.10.2013 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Odborná literatúra Žiak so ŠVVP | 42,21 |
93 | 01.10.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Povinná údržba PC 09/2013 | 160,00 |
94 | 02.10.2013 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2, Bratislava | Psychodiagostické testy T1, T8, T65 | 198,00 |
95 | 03.10.2013 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2, Bratislava | Psychodiagostické testy T-309 | 668,80 |
96 | 03.10.2013 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upratovanie priestorov centra za 9/13 | 124,50 |
97 | 04.10.2013 | PORT centrum hlbinnej psychologie s.r.o., Hradná 340, Liptovský Hrádok | Účastnícky poplatok | 130,00 |
98 | 04.10.2013 | PORT centrum hlbinnej psychologie s.r.o., Hradná 340, Liptovský Hrádok | Účastnícky poplatok | 130,00 |
99 | 08.10.2013 | Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C | Vykonanie technika POaBOZP za III.Q.2013 | 49,79 |
100 | 09.10.2013 | Úrad vlády MV SR, Pribinova 2, Bratislava | Prevádzkové náklady za IV. Q/2013 | 1787,50 |
101 | 11.10.2013 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 9/13, internet 10/13 | 78,89 |
102 | 11.10.2013 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 9/13 | 3,32 |
103 | 24.10.2013 | Vajs V. Reklamná agentúra WM, Záhradná 35, 066 01 Humenné | Výroba tabuliek, tlač vizitiek | 220,20 |
104 | 25.10.2013 | FAMM, a.s., Staničná 21, Humenné | Interiérove vybavenie | 438,00 |
105 | 28.10.2013 | FAMM, a.s., Staničná 21, Humenné | Interiérove vybavenie | 531,00 |
106 | 31.10.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 10/2013 | 160,00 |
107 | 31.10.2013 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny za 11/2013 | 593,14 |
108 | 04.11.2013 | Psychoprof s.r.o., Sládkovičova 7, Nové Zámky | Scenotest | 900,00 |
109 | 05.11.2013 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upratovanie priestorov | 164,50 |
110 | 05.11.2013 | Psychoprof s.r.o., Sládkovičova 7, Nové Zámky | Scenotest | 258,00 |
111 | 07.11.2013 | RADO Design s.r.o., Tolstého 6, Humenné | Interiérove vybavenie | 770,00 |
112 | 07.11.2013 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 10/13, internet 11/13 | 81,00 |
113 | 11.11.2013 | ELMAT KP, s.r.o., Kukorelliho 1503/42, Humenné | Plastový kufor s náradím | 180,00 |
114 | 11.11.2013 | Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, Bratislava | Doména CPPPaP | 14,76 |
115 | 11.11.2013 | KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, Košice | Virtuálna knižnica za 10/2013 | 3,32 |
116 | 13.11.2013 | Peter Bejda, Nemocničná 1448/12, Humenné | Montáž a demontáž garniží, menoviek, opravy | 101,00 |
117 | 13.11.2013 | RADO Design s.r.o., Tolstého 6, Humenné | Interiérove vybavenie | 542,00 |
118 | 15.11.2013 | F-TRANZ P.Fiala, Ľubiša 148 | Sťahovanie kanc. priestorov 3 kancelárií | 195,00 |
119 | 19.11.2013 | UNIQUA, Mäsiarska 12, Košice | Poistenie majetku | 212,95 |
120 | 20.11.2013 | Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, Bratislava | Custom hosting | 11,09 |
121 | 22.11.2013 | Slovenská asociácia logopédov, Matičná 25, Bratislava | Odborná literatúra - Čítanie, písanie a dyslexia | 50,50 |
122 | 22.11.2013 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Personálne riadenie 11/2013 | 41,20 |
123 | 25.11.2013 | Národný ústav celonár. vzdelávania, Tomášiková 4, Bratislava | Vložné na školenie | 20,00 |
124 | 02.12.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Povinná údržba PC 11/13 | 160,00 |
125 | 02.12.2013 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Čo robiť, keď... 11/2013 | 41,20 |
126 | 02.12.2013 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny za 12/2013 | 558,94 |
127 | 03.12.2013 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upratovanie priestorov 11/2013 | 124,50 |
128 | 05.12.2013 | KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, Košice | Virtuálna knižnica 11/2013 | 3,32 |
129 | 05.12.2013 | East Side, s.r.o., Brestov 121, Humenné | Odborná prehliadka elektrospotrebičov | 216,00 |
130 | 06.12.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Notebook Toshiba 15,6 | 930,00 |
131 | 09.12.2013 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 11/13, internet 12/13 | 62,40 |
132 | 10.12.2013 | RADO Design s.r.o., Tolstého 6, Humenné | Zámky, police | 190,00 |
133 | 11.12.2013 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | tonery brother, samsung | 290,00 |
134 | 11.12.2013 | Psychoprof s.r.o., Sládkovičova 7, Nové Zámky | WAIS-III, testovací materiál | 766,00 |
135 | 11.12.2013 | LUMA-PRESS, s.r.o., ul.26 novembra 3, Humenné | Kancelársky materiál | 365,04 |
136 | 11.12.2013 | Psychoprof s.r.o., Sládkovičova 7, Nové Zámky | WAIS-III zaz.hárky a vyhod. materál | 328,00 |
137 | 12.12.2013 | DELTA, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné | ,Renovácia tonerov HP, Canon, Xerox | 127,50 |
