2014
Súhrná správa o zakázkach s nízkou hodnotou za rok 2014
Súhrná správa za rok 2014 na stiahnutie v PDF formáte tu:
Objednávky 2014
|
Č. objednávky |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Obsah |
Suma s DPH v € |
Podpísal |
| 1 | 02.01.2014 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 1/2014 | 672,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 2 | 30.01.2014 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 2/2014 | 640,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 3 | 28.01.2014 | DIALÓG, spol s.r.o., Tehelná 26, 831 03 Bratislava | Odborná literatúra, Špec.pedagóg | 26,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 4 | 17.02.2014 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2, Bratislava | Psychodiagnostické testy | 888,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 5 | 18.02.2014 | LUMA-PRESS, s.r.o., ul.26 novembra 3, Humenné | Kancelársky materiál | 50,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 6 | 26.02.2014 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 3/2014 | 680,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 7 | 11.03.2014 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Pracovné zošity Špec.pedagóg | 14,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 8 | 28.03.2014 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 4-5/2014 | 1440,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 9 | 02.04.2014 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Renovácia tonerov HP 1010, HP 1005 | 50,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 10 | 14.04.2014 | Nábytok M-Line, M.Minich, Fidlíkova 5, Humenné | Kancelárske vybav, Skrinka 2-dverová | 180,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 11 | 29.04.2014 | F-TRANS P. Fiala, Ľubiša 148, Humenné | Odvoz vyradeného majetku na skládku | 195,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 12 | 29.04.2014 | Oprava a predaj hodín,V.Citriak, Mierová-DS, Humenné | Interiérové vybav. Násten.hodiny | 241,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 13 | 29.05.2014 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 6-7/2014 | 1520,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 14 | 17.06.2014 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Renovácia tonerov HP, Canon EP | 75,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 15 | 11.07.2014 | Ing.Ján Halgaš-Inžinier.kancelária, Budovateľská 38,Vranov n/Top. | Vypracovanie smernice o VO | 240,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 16 | 30.07.2014 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 8-9/2014 | 1400,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 17 | 28.08.2014 | JUDr. Peter Barňák, Kukorelliho 58, 06601 Humenné | Právne poradenstvo | 240,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 18 | 10.09.2014 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Renovácia tonerov HP, Canon EP | 80,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 19 | 18.09.2014 | KWESTO, s.r.o.,Cintorínska ul.12, 949 01 Nitra | Profesionálna kartotéka A4 | 279,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 20 | 18.09.2014 | LUMA-PRESS, s.r.o., ul.26 novembra 3, Humenné | Všeobecný kancelársky materiál | 100,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 21 | 18.09.2014 | Ing.Ján Halgaš-Inžinier.kancelária, Budovateľská 38,Vranov n/Top. | Zadávanie zakázky - upratovacie služby | 144,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
| 22 | 25.09.2014 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 10-11/2014 | 1416,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
Faktúry 2014
|
Číslo faktúry |
Dátum prijatia |
Dodávateľ |
Anotácia faktúry |
Suma s DPH v € |
| 1 | 02.01.2014 | Poradca podnikateľa, Národná 18, Žilina | Finan. spravodajca r.2014 | 19,98 |
| 2 | 03.01.2014 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 1/14 | 687,54 |
| 3 | 08.01.2014 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 12/13, internet 1/14 | 76,56 |
| 4 | 08.01.2014 | AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, Bratislava | Predplatné Čo ma vedieť mzdová účt. 2014 | 49,50 |
| 5 | 08.01.2014 | Akadémia vzdelávania, Námestie slobody 26, Humenné | Vložné na školné | 30,00 |
| 6 | 09.01.2014 | Národný ústav celonár. vzdelávania, Tomášiková 4, Bratislava | Vložné na seminár | 20,00 |
| 7 | 13.01.2014 | Slovenská pošta,a.s., Nám. slobody 27, Humenné | Predplatné čas. Rodina a škola | 7,70 |
| 8 | 20.01.2014 | Poradca podnikateľa, Národná 18, Žilina | Finančný spravodajca 2013 výučtovanie | 14,21 |
| 9 | 27.01.2014 | JurisDAT-M.Medlen Škola, Ondavská 8, Bratislava 2 | Predplatné časopisu Škola 2014 | 22,00 |
| 10 | 27.01.2014 | PORT centrum hlbinnej psychologie s.r.o., Hradná 340, Liptovský Hrádok | Účastnícky poplatok na odb. seminár | 120,00 |
| 11 | 27.01.2014 | PORT centrum hlbinnej psychologie s.r.o., Hradná 340, Liptovský Hrádok | Účastnícky poplatok na odb. seminár | 120,00 |
| 12 | 03.02.2014 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Povinná údržba na PC 1/2014 | 160,00 |
| 13 | 03.02.2014 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 2/14 | 655,54 |
| 14 | 06.02.2014 | DIALÓG, spol s.r.o., Tehelná 26, 831 03 Bratislava | Škola pozornosti Acdhutina | 26,40 |
| 15 | 07.02.2014 | Úrad MV SR, Pribinova 2, Bratislava | Prevádzkové náklady za 1Q/2014 | 1787,60 |
| 16 | 10.02.2014 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 1/14, internet 2/14 | 88,51 |
| 17 | 10.02.2014 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upratovanie priestorov 1/14 | 124,50 |
| 18 | 17.02.2014 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 1/14 | 3,32 |
| 19 | 20.02.2014 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2, Bratislava | Psychodiagnostické testy | 732,60 |
| 20 | 24.02.2014 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Personálne riadenie feb. 2014 | 42,48 |
| 21 | 25.02.2014 | LUMA-PRESS, s.r.o., ul.26 novembra 3, Humenné | Všeobecný materál kancelársky | 46,20 |
| 22 | 03.03.2014 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 02/2014 | 160,00 |
| 23 | 03.03.2014 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 3/14 | 695,54 |
| 24 | 04.03.2014 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upratovanie priestorov za 02/2014 | 124,50 |
| 25 | 10.03.2014 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 2/14, Internet 3/14 | 84,50 |
| 26 | 11.03.2014 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 2/14 | 3,32 |
| 27 | 14.03.2014 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Pracovné zošity | 14,00 |
| 28 | 17.03.2014 | Národný ústav celonár. vzdelávania, Tomášiková 4, Bratislava | Vložné na seminár | 20,00 |
| 29 | 17.03.2014 | Mediatel spol.s r.o., Prešovská 38, Bratislava | Inzercia Zlaté stránky | 204,00 |
| 30 | 18.03.2014 | PORT centrum hlbinnej psychologie s.r.o., Hradná 340, Liptovský Hrádok | Poplatok za odborný seminár | 130,00 |
| 31 | 19.03.2014 | IVES,org.pre inf.ver.spr., Čsl. armády 20, Košice | Služby STP APV | 155,35 |
| 32 | 20.03.2014 | V OBZOR s.r.o., Exnárova 7, Bratislava | Alkoholizmus a drog. závis. 2014 | 5,00 |
| 33 | 01.04.2014 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 3/2014 | 160,00 |
| 34 | 01.04.2014 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 4,5/2014 | 1455,54 |
| 35 | 02.04.2014 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upratovanie priestorov 3/2014 | 124,50 |
| 36 | 03.04.2014 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Renovácia tonerov | 51,60 |
| 37 | 07.04.2014 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 3/14, internet 4/2014 | 64,81 |
| 38 | 08.04.2014 | EKONA SK, s.r.o., Madridská 2, 040 13 Košice | Poplatok za odborný seminár | 32,00 |
| 39 | 08.04.2014 | Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C | Vykonanie technika POaBOZP za I.Q.2014 | 49,79 |
| 40 | 08.04.2014 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 3/14 | 3,32 |
| 41 | 11.04.2014 | Úrad vlády MV SR, Pribinova 2, Bratislava | Prevázkové náklady za II. Q. 2014 | 1787,60 |
| 42 | 14.04.2014 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Personálne riadenie - apríl 2014 | 42,40 |
| 43 | 17.04.2014 | Michal Minich, SNP 2509/30, 066 01 Humenné | Inter. vybavenie - skriňa dvojdverová | 180,00 |
| 44 | 25.04.2014 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Žiak so SVPP v +.-4. roč. - 3 doplnok | 41,61 |
| 45 | 28.04.2014 | Profesionálny register s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava | Celoročná reklama na internete | 300,00 |
| 46 | 02.05.2014 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 04/2014 | 160,00 |
| 47 | 05.05.2014 | F-TRANZ P.Fiala, 067 11 Ľubiša | Odvoz vyradeného majetku na skládku | 195,00 |
| 48 | 05.05.2014 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upratovanie priestorov, umytie okien za 04/2014 | 164,50 |
| 49 | 07.05.2014 | Oprava a predaj hodín, Citriak Vladimír, Mierova DS, 066 01 Humenné | Nástenné hodiny | 241,67 |
| 50 | 07.05.2014 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 4/14, internet 5/2014 | 65,81 |
| 51 | 13.05.2014 | Slovenská pošta, a.s., Nám. slobody 27, Bratislava | Predplatné: Zvesti MS a MK SR | 2,40 |
| 52 | 15.05.2014 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 04/2014 | 3,32 |
| 53 | 19.05.2014 | CUBS plus, s.r.o. Košice, Masarykova č.21, 040 01 Košice | Vypracovanie bezpečnostného projektu | 300,00 |
| 54 | 19.05.2014 | Národný ústav celonár. vzdelávania, Tomášiková 4, Bratislava | Vložné na školenie | 20,00 |
| 55 | 02.06.2014 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 05/2014 | 160,00 |
| 56 | 02.06.2014 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 6,7/2014 | 1535,54 |
| 57 | 03.06.2014 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upratovanie priestorov za 5/2014 | 124,50 |
| 58 | 09.06.2014 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 5/14, internet 6/14 | 72,06 |
| 59 | 09.06.2014 | Akadémia vzdelávania, Námestie slobody 26, Humenné | Účastnícky poplatok | 36,00 |
| 60 | 09.06.2014 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 5/14 | 3,32 |
| 61 | 19.06.2014 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Renovácia tonerových kaziet Canon, HP | 74,70 |
| 62 | 19.06.2014 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Personálne riadenie 06/2014 | 42,40 |
| 63 | 01.07.2014 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 5/14 | 160,00 |
| 64 | 01.07.2014 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Odb. literatúra Žiak sp ŠVVP | 41,61 |
| 65 | 03.07.2014 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upratovanie priestorov za 6/14 | 124,50 |
| 66 | 08.07.2014 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 6/14, internet 7/14 | 50,75 |
| 67 | 08.07.2014 | Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C | Vykonanie technika POaBOZP za II.Q.2014 | 49,79 |
| 68 | 08.07.2014 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 06/2014 | 3,32 |
| 69 | 01.08.2014 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 7/2014 | 160,00 |
| 70 | 01.08.2014 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 8,8/2014 | 1415,54 |
| 71 | 05.08.2014 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upratovanie priestorov centra 7/14 | 124,50 |
| 72 | 07.08.2014 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 7/14, internet 8/14 | 61,20 |
| 73 | 12.08.2014 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 07/2014 | 3,32 |
| 74 | 13.08.2014 | Diagnostické centrum Bratislava, Trstinska 2, 841 06 Bratislava | Vložné na školenie | 20,00 |
| 75 | 02.09.2014 | Cígler Software a.s., Račianska 66, Bratislava | AVG antivírus Business Edition 10 lic./24 mes. | 153,16 |
| 76 | 02.09.2014 | Mária Benková - SUS, Krátka 1466/5, Humenné | Upratovanie priestorov centra 8/14 | 124,50 |
| 77 | 03.09.2014 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 8/2014 | 160,00 |
| 78 | 04.09.2014 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Personálne riadenie august 2014 | 42,40 |
| 79 | 08.09.2014 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 8/14, internet 9/14 | 41,65 |
| 80 | 09.09.2014 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 08/2014 | 3,32 |
| 81 | 12.09.2014 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Renovácia ton. kaziet HP1005, 1010, PE120 | 82,80 |
| 82 | 12.09.2014 | Akadémia vzdelávania, Námestie slobody 26, Humenné | Vložné na seminár, 2 účastníci | 70,00 |
| 83 | 30.09.2014 | KWESTO, s.r.o., Cintorínska ulica 12, Nitra | Kartotéka formát A4 | 334,80 |
| 84 | 30.09.2014 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Žiak so ŠVVP, 1-4roč. doplnok | 41,61 |
| 85 | 30.09.2014 | LUMA-PRESS, s.r.o., ul.26 novembra 3, Humenné | Kancelársky všeobecný materiál | 79,61 |
| 86 | 30.09.2014 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 10,11/2014 | 1431,54 |
| 87 | 01.10.2014 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 9/2014 | 160,00 |
| 88 | 02.10.2014 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné | Upratovacie služby za 9/2014 | 216,00 |
| 89 | 07.10.2014 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefón 9/14, internet 10/14 | 45,90 |
| 90 | 07.10.2014 | Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C | Vykonanie technika POaBOZP za III.Q.2014 | 49,79 |
| 91 | 10.10.2014 | Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805, Vranov n. T. | Vypracovanie smernice o VO | 240,00 |
| 92 | 10.10.2014 | Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805, Vranov n. T. | Zadávanie zakázky - upratovacie služby | 144,00 |
| 93 | 15.10.2014 | Úrad vlády MV SR, Pribinova 2, Bratislava | Prevádzkové náklady za 3.Q 2014 | 1982,00 |
| 94 | 15.10.2014 | Úrad vlády MV SR, Pribinova 2, Bratislava | Prevádzkové náklady za 4.Q 2014 | 1982,00 |
| 95 | 22.10.2014 | PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o., Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok | Vložné na seminár | 130,00 |
| 96 | 22.10.2014 | PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o., Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok | Vložné na seminár | 130,00 |
| 97 | 22.10.2014 | PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o., Hradná 340 03301 Liptovský Hrádok | Vložné na seminár | 130,00 |
| 98 | 22.10.2014 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 09/2014 | 3,32 |
| 99 | 04.11.2014 | Národný ústav celonár. vzdelávania, Tomášiková 4, Bratislava | Vložné na odborný seminár | 20,00 |
| 100 | 04.11.2014 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 10/2014 | 160,00 |
| 101 | 04.11.2014 | Psychodiagnostika a.s., Mickiewiczova 2, Bratislava | Psychodiagnostické testy | 498,41 |
| 102 | 06.11.2014 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné | Upratovacie služby 10/2014 | 216,00 |
| 103 | 07.11.2014 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefon 10/2014, Internet 11/14 | 49,44 |
| 104 | 11.11.2014 | Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava | .sk doména | 14,76 |
| 105 | 11.11.2014 | JUDr.Peter Barnak, Kukorelliho 58 06601 Humenne | poskytnutie právnych služieb-výpovedí zmlúv | 240,00 |
| 106 | 11.11.2014 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 10/2014 | 3,32 |
| 107 | 14.11.2014 | Národný ústav celonár. vzdelávania, Tomášiková 4, Bratislava | Vložné na informačno-konzultačný seminár | 20,00 |
| 108 | 20.11.2014 | Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava | Custom hosting cpppap-humenne.sk | 11,09 |
| 109 | 28.11.2014 | NÚCŽV - Regionál. p. Košice | Vložné na seminár | 20,00 |
| 110 | 01.12.2014 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 11/2014 | 160,00 |
| 111 | 02.12.2014 | Le Cheque Dejenuér, Tomášiková 23/D Bratislava | Jedálne kupóny 12/2014 | 627,54 |
| 112 | 03.12.2014 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava | Personálne riadenie 12/2014 | 42,40 |
| 113 | 03.12.2014 | Psychoprot, s.r.o., Nové Zámky | WISC III, Scenotest | 4406,00 |
| 114 | 04.12.2014 | Jozef Turčík, Humenné | Revízná správa | 228,00 |
| 115 | 04.12.2014 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné | Upratovacie služby 11/2014 | 216,00 |
| 116 | 08.12.2014 | KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Virtuálna knižnica 11/2014 | 3,32 |
| 117 | 09.12.2014 | Slovak Telecom,a.s., Nám. slobody 6, Bratislava | Telefon 11/2014, Internet 12/14 | 49,75 |
| 118 | 12.12.2014 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Renovácia tonerov Canon 2x, HP1010 | 96,30 |
| 119 | 16.12.2014 | Rado Design, Humenné | Nábytok - skrinky,. komoda 3x | 374,00 |
| 120 | 18.12.2014 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Notebook ASUS 2x, Las. tlačiareň Canon | 2880,00 |
| 121 | 18.12.2014 | Milan Harvilík, Humenská 228, Kamenica n/C | Vykonanie technika POaBOZP za IV.Q.2014 | 49,79 |
| 122 | 19.12.2014 | Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805, Vranov n. T. | Realizácia zadávania zakáziek 5x | 720,00 |
| 123 | 22.12.2014 | UEZ s.r.o.. Humenné | Interierové vybavenie - Valika | 1869,60 |
| 124 | 22.12.2014 | KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné | Upratovacie služby 12/2014 | 216.00 |
| 125 | 22.12.2014 | RELIA, s.r.o., Bratislava | Vložné na školenie | 48.00 |
| 126 | 22.12.2014 | DELTA Humenné, s.r.o., 26 novembra, Humenné | Renovácia tonerov Samsung | 119.62 |
| 127 | 23.12.2014 | Michal Vadila - MiVa, SNP 13, Humenné | Spravovanie PC za 12/2014 | 160.00 |
| 128 | 23.12.2014 | LUMA-PRESS, s.r.o., ul.26 novembra 3, Humenné | Všeobecný materiál kancelársky | 172.50 |
Zmluvy 2014
|
Č. zmluvy |
Dodávateľ |
Názov zmluvy |
Náklady na celkové plnenie zmluvy |
Objednávateľ |
Dátum účinnosti zmluvy |
Dátum ukončenia zmluvy |
Zmluva |
| 01 | CUBS plus, s.r.o. | Zmluva o dielo | 250€ bez DPH | CPPPaP Humenné | 23.04.2014 | 23.04.2014 | Zmluva o dielo BP |
| 02 | Profesionálny register s.r.o. | Zmluva o poskytovaní reklamy | 300€ s DPH | CPPPaP Humenné | 28.04.2014 | 28.05.2014 | Zmluva o poskytovaní reklamy |
| 03 | MV SR | Dodatok k zmluve o výpožičke | 1982€/štvrťročne | CPPPaP Humenné | 01.07.2014 | na neurčito | Dodatok k zmluve o výpožičke |
| 04 | Slovak Telekom | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 55€/mesačne | CPPPaP Humenné | 12.08.2014 | na neurčito | Zmluva o poskytovaní služieb |
| 05 | KA-LUX s.r.o. | Zmluva o upratovacích službách | 180€/mesačne | CPPPaP Humenné | 26.08.2014 | 31.8.2016 | Zmluva o upratovaní |
| 06 | Michal Vadila - MiVa | Kúpna zmluva č.1/2014 | 2880€ s DPH | CPPPaP Humenné | 17.12.2014 | 17.12.2014 | Zmluva č.1/2014 |
| 07 | UEZ s.r.o. | Kúpna zmluva 22/12/R/2014 | 1869,60€ s DPH | CPPPaP Humenné | 19.12.2014 | 19.12.2014 | Kúpna zmluva 22/12 |
| 08 | Le Cheque Dejenuér | Komisionárska zmluva | v texte | CPPPaP Humenné | 01.01.2015 | 31.12.2016 | Komisionárska zmluva |
| 09 | UNIQUA posťovňa, a.s. | Poistenie majetku | 208,40€ ročne | CPPPaP Humenné | 01.01.2015 | na neurčito | Poistenie majetku |
| 10 | Michal Vadila - MiVa | Služby IT | 130€ mesačne bez DPH | CPPPaP Humenné | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Zmluva služby |