2023

Zmluvy 2023

 

ČZ

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové

plnenie zmluvy

Objednávateľ

Dátum účinnosti

zmluvy

Dátum ukončenia

zmluvy

Zmluva
 1      - CPaP      

 

Faktúry 2023

Číslo faktúry

Dátum prijatia

Dodávateľ

Anotácia faktúry

Suma s DPH v €

1 02.01.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 36,00
2 03.01.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica 12/2022 3,32
3 04.01.2023 PS DOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina Predplatné: Čo má vedieť mz.účtovníčka 2023 72,00
4 04.01.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:12/2022, Internet:01/2023 53,46
5 10.01.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón: 8.12.2022-7.1.2023 37,00
6 10.01.2023 Úrad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava Prevádzkové náklady za I.Q.2023  3821,00
7 01.02.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 01/2023  228,00
8 01.02.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 02/2023  36,00
9 01.02.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 01/2023  456,00
10 02.02.2023 IVES,org.pre inf.ver.spr., Čs.armády 20 04118 Košice Služby STP APV WinIbeu, WinPam rok 2023  216,00
11 06.02.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón:1/2023, Internet:2/2023  53,11
12 09.02.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón: 8.1.23-7.2.23 37,00
13 09.02.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Mobilný telefón /Komenského/: 8.1.2023-7.2.2023  37,81
14 10.02.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice Virtuálna knižnica za 01/2023  3,78
15 15.02.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Oprava tlačiarne HP Laser Jet M 203  37,00
16 01.03.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce Spravovanie PC za 02/2023  228,00
17 02.03.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice Výkon zodpovednej osoby za 03/2023  36,00
18 06.03.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice  Virtuálna knižnica za 02/2023  3,78
19 06.03.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Telefón:02/2023, internet: 03/2023  54,34
20 09.03.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón / Elok.prac./8.2.23-7.3.23  39,00
21 09.03.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava  Mobilný telefón: 8.2.2023-7.3.2023  37,00
22 16.03.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 02/2023  456,00
23 03.04.2023 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce  Spravovanie PC za 03/2023  228,00
24 03.04.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice  Výkon zodpovednej osoby za 04/2023  36,00
25 03.04.2023 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice  Virtuálna knižnica za 03/2023  3,78
26 03.04.2023 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre Služby technika POaBOZP za I.Q.2023  55,00
27 04.04.2023 Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava Telefón:3/2023, Internet: 4/2023 57,56
28 04.04.2023 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné Upratovacia služba za 03/2023 456,00